特别节日电信服务的主要统计数据(2016)
本地短讯 发送量(个) | 国际短讯 发送量(个) | 长途电话 拨出通话量(分钟)注一 | 本地流动数据 使用量 (MB) | |
---|---|---|---|---|
元旦 01/01/2016 | 949,247 | 105,199 | 671,526 | 34,541,333 |
年廿九 07/02/2016 | 1,486,725 | 58,524 | 518,509 | 35,226,117 |
年初一 08/02/2016 | 1,230,185 | 61,310 | 703,915 | 35,018,492 |
年初二 09/02/2016 | 888,828 | 53,430 | 489,881 | 34,786,215 |
年初三 10/02/2016 | 919,013 | 51,881 | 477,171 | 35,997,925 |
平安夜 24/12/2016 | 1,023,305 | 71,234 | 531,174 | 46,602,108 |
圣诞节 25/12/2016 | 854,086 | 62,513 | 503,558 | 45,360,125 |
除夕 31/12/2016 | 1,008,314 | 68,820 | 630,815 | 47,037,611 |
注一: 经固网及流动电话(登记用户及储值卡用户)用户拨出的长途电话通话