Estatísticas dos Principais Serviços de Telecomunicações em Datas Especiais (2011)
SMS Locais (mensagens) | SMS Internacionais (mensagens) | chamadas Internacionais efectuadas (minutes) 1 | |
---|---|---|---|
Dia de Ano Novo 01/01/2011 | 1,504,162 | 132,247 | 610,603 |
Véspera de Ano Novo Lunar 02/02/2011 | 1,001,672 | 121,146 | 540,365 |
Dia de Ano Novo Lunar 03/02/2011 | 1,411,639 | 124,561 | 656,758 |
Segundo Dia do Ano Novo Lunar 04/02/2011 | 443,075 | 70,379 | 522,647 |
Terceiro Dia do Ano Novo Lunar 05/02/2011 | 389,897 | 65,900 | 613,296 |
Véspera de Natal 24/12/2011 | 1,486,571 | 115,784 | 1,496,882 |
Dia de Natal 25/12/2011 | 1,276,825 | 113,412 | 1,134,962 |
Véspera de Ano Novo 31/12/2011 | 1,660,878 | 133,291 | 1,199,193 |
1: Inclui utilizadores de serviço fixo e móvel ( cartão pré pago e pós pago)