特别节日电信服务的主要统计数据(2011)
本地短讯 发送量(个) | 国际短讯 发送量(个) | 长途电话 拨出通话量(分钟)注一 | |
---|---|---|---|
元旦 01/01/2011 | 1,504,162 | 132,247 | 610,603 |
年三十 02/02/2011 | 1,001,672 | 121,146 | 540,365 |
年初一 03/02/2011 | 1,411,639 | 124,561 | 656,758 |
年初二 04/02/2011 | 443,075 | 70,379 | 522,647 |
年初三 05/02/2011 | 389,897 | 65,900 | 613,296 |
平安夜 24/12/2011 | 1,486,571 | 115,784 | 1,496,882 |
圣诞节 25/12/2011 | 1,276,825 | 113,412 | 1,134,962 |
除夕 31/12/2011 | 1,660,878 | 133,291 | 1,199,193 |
注一: 经固网及流动电话(登记用户及储值卡用户)用户拨出的长途电话通话