Estatísticas dos Principais Serviços de Telecomunicações em Datas Especiais (2010)
SMS Locais (mensagens) | SMS Internacionais (mensagens) | chamadas Internacionais efectuadas (minutes) 1 | |
---|---|---|---|
Dia de Ano Novo 01/01/2010 | 1,589,498 | 176,082 | 583,305 |
Véspera de Ano Novo Lunar 13/02/2010 | 814,236 | 216,989 | 439,283 |
Dia de Ano Novo Lunar 14/02/2010 | 1,448,518 | 208,056 | 777,278 |
Segundo Dia do Ano Novo Lunar 15/02/2010 | 372,132 | 104,159 | 434,406 |
Terceiro Dia do Ano Novo Lunar 16/02/2010 | 303,144 | 95,647 | 430,413 |
Véspera de Natal 24/12/2010 | 1,290,706 | 114,068 | 613,074 |
Dia de Natal 25/12/2010 | 1,232,306 | 113,741 | 633,525 |
Véspera de Ano Novo 31/12/2010 | 1,378,605 | 126,810 | 663,189 |
1: Inclui utilizadores de serviço fixo e móvel ( cartão pré pago e pós pago)