特别节日电信服务的主要统计数据(2010)
本地短讯 发送量(个) | 国际短讯 发送量(个) | 长途电话 拨出通话量(分钟)注一 | |
---|---|---|---|
元旦 01/01/2010 | 1,589,498 | 176,082 | 583,305 |
年三十 13/02/2010 | 814,236 | 216,989 | 439,283 |
年初一 14/02/2010 | 1,448,518 | 208,056 | 777,278 |
年初二 15/02/2010 | 372,132 | 104,159 | 434,406 |
年初三 16/02/2010 | 303,144 | 95,647 | 430,413 |
平安夜 24/12/2010 | 1,290,706 | 114,068 | 613,074 |
圣诞节 25/12/2010 | 1,232,306 | 113,741 | 633,525 |
除夕 31/12/2010 | 1,378,605 | 126,810 | 663,189 |
注一: 经固网及流动电话(登记用户及储值卡用户)用户拨出的长途电话通话