Estatísticas dos Principais Serviços de Telecomunicações em Datas Especiais (2009)
SMS Locais (mensagens) | SMS Internacionais (mensagens) | chamadas Internacionais efectuadas (minutes) 1 | |
---|---|---|---|
Dia de Ano Novo 01/01/2009 | 1,274,803 | N/A | N/A |
Véspera de Ano Novo Lunar 25/01/2009 | 746,901 | 130,570 | 572,255 |
Dia de Ano Novo Lunar 26/01/2009 | 1,280,996 | 153,241 | 795,977 |
Segundo Dia do Ano Novo Lunar 27/01/2009 | 355,845 | 90,349 | 553,162 |
Terceiro Dia do Ano Novo Lunar 28/01/2009 | 292,713 | 84,265 | 536,796 |
Véspera de Natal 24/12/2009 | 1,145,720 | 125,655 | 554,861 |
Dia de Natal 25/12/2009 | 1,241,487 | 128,640 | 552,418 |
Véspera de Ano Novo 31/12/2009 | 1,380,497 | 164,794 | 577,253 |
1: Inclui utilizadores de serviço fixo e móvel ( cartão pré pago e pós pago)