特别节日电信服务的主要统计数据(2009)
本地短讯 发送量(个) | 国际短讯 发送量(个) | 长途电话 拨出通话量(分钟)注一 | |
---|---|---|---|
元旦 01/01/2009 | 1,274,803 | 不适用 | 不适用 |
年三十 25/01/2009 | 746,901 | 130,570 | 572,255 |
年初一 26/01/2009 | 1,280,996 | 153,241 | 795,977 |
年初二 27/01/2009 | 355,845 | 90,349 | 553,162 |
年初三 28/01/2009 | 292,713 | 84,265 | 536,796 |
平安夜 24/12/2009 | 1,145,720 | 125,655 | 554,861 |
圣诞节 25/12/2009 | 1,241,487 | 128,640 | 552,418 |
除夕 31/12/2009 | 1,380,497 | 164,794 | 577,253 |
注一: 经固网及流动电话(登记用户及储值卡用户)用户拨出的长途电话通话