Estatísticas dos Principais Serviços de Telecomunicações (2022)
07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Serviços de Telecomunicações | ||||||
Serviços fixos | ||||||
Total | 95,333 | 94,618 | 94,001 | 93,331 | 92,741 | 92,382 |
Linhas Telefónicas Residenciais | 46,619 | 46,160 | 45,845 | 45,453 | 45,103 | 44,881 |
Linhas Telefónicas Comerciais | 48,714 | 48,458 | 48,156 | 47,878 | 47,638 | 47,501 |
Serviços Móveis | ||||||
Total | 1,195,514 | 1,192,514 | 1,197,262 6 | 1,200,712 | 1,201,352 | 1,213,216 |
Assinantes do 3G Pós Pago | 21,300 | 21,078 | 20,744 | 20,398 | 20,239 | 20,120 |
Utilizadores do 3G Pré Pago | 7,100 | 5,782 | 5,613 | 5,473 | 5,321 | 5,244 |
Assinantes do LTE Pós Pago | 882,685 | 891,431 | 895,893 6 | 899,315 | 875,860 6 | 825,693 |
Utilizadores do LTE Pré Pago | 284,429 | 274,223 | 275,012 | 275,526 | 273,099 | 276,966 |
Assinantes do 5G Pós Pago7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,338 6 | 79,996 |
Utilizadores do 5G Pré Pago | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,495 | 5,197 |
Serviços de Internet | ||||||
Total1 | 206,585 6 | 207,089 6 | 207,784 6 | 207,992 6 | 208,439 6 | 208,536 6 |
Assinantes de Banda Larga em ADSL | 3,459 | 3,292 | 3,160 | 2,821 | 2,669 | 1,698 |
Assinantes de Banda Larga em Fibra Óptica | 203,004 | 203,677 | 204,504 | 205,053 | 205,650 | 206,718 |
Serviços de Pager | ||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estatísticas de Utilização | ||||||
Chamadas Internacionais efectuadas 2 | 3.58 | 3.57 | 3.54 | 3.40 | 3.39 | 3.63 |
SMS móveis locais (milhões) 3 | 3.00 | 4.01 | 3.64 | 2.69 | 2.83 | 2.73 |
Volume de utilização dos dados móveis locais (TB)3 | 4,749.37 | 5,154.43 | 5,547.84 | 5,824.74 | 5,984.91 | 5,459.55 |
Utilização de Internet, acesso por Banda Larga (milhões de horas) |
137.21 | 139.90 | 141.27 | 138.98 | 133.83 | 142.79 |
Outros | ||||||
Pontos de Acesso WIFI Comerciais |
2,620 | 2,570 | 2,569 | 2,569 | 2,569 | 2,569 |
Pontos de Acesso do WIFI GO 4 | 191 | 191 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Pontos de Acesso do FreeWiFi.MO 5 | 610 | 610 | 562 | 562 | 564 | 577 |
1: Inclui utilizadores de banda larga em ADSL, banda larga em fibra óptica, ISDN e circuitos
alugados
2: Inclui utilizadores de serviço fixo e móvel ( cartão pré pago e pós pago)
3: Este número inclui o
volume de utilização por parte dos utilizadores de telecomunicações móveis por subscrição e de cartões pré-pagos
4: Pontos de Acesso ao Wi-Fi disponibilizados, gratuitamente, pelo Governo de Macau
5: Pontos de Acesso ao Wi-Fi
disponibilizados, gratuitamente, pelos serviços públicos e instituições que participam no projecto do FreeWiFi.MO (incluindo
os Pontos de Acesso do WiFi GO)
6: Dados Revistos
7: Este valor inclui subscritores gerais do 5G e subscritores
de planos “upgrade” / serviços “upgrade” de velocidade de dados 5G.