电信服务的主要统计数据(2022)
07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
电信服务 | ||||||
固定电信服务 | ||||||
总线数 | 95,333 | 94,618 | 94,001 | 93,331 | 92,741 | 92,382 |
住宅电话线数 | 46,619 | 46,160 | 45,845 | 45,453 | 45,103 | 44,881 |
商业电话线数 | 48,714 | 48,458 | 48,156 | 47,878 | 47,638 | 47,501 |
流动电信服务 | ||||||
总用户数 | 1,195,514 | 1,192,514 | 1,197,262 注六 | 1,200,712 | 1,201,352 | 1,213,216 |
3G登记用户数 | 21,300 | 21,078 | 20,744 | 20,398 | 20,239 | 20,120 |
3G储值卡用户数 | 7,100 | 5,782 | 5,613 | 5,473 | 5,321 | 5,244 |
LTE登记用户数 | 882,685 | 891,431 | 895,893 注六 | 899,315 | 875,860 注六 | 825,693 |
LTE储值卡用户数 | 284,429 | 274,223 | 275,012 | 275,526 | 273,099 | 276,966 |
5G登记用户数注七 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,338 注六 | 79,996 |
5G储值卡用户数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,495 | 5,197 |
互联网 | ||||||
总用户数注一 | 206,585 注六 | 207,089 注六 | 207,784 注六 | 207,992 注六 | 208,439 注六 | 208,536 注六 |
ADSL寛频上网用户数 | 3,459 | 3,292 | 3,160 | 2,821 | 2,669 | 1,698 |
光纤宽带上网用户数 | 203,004 | 203,677 | 204,504 | 205,053 | 205,650 | 206,718 |
无线电传呼 | ||||||
总用户数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
用量统计 | ||||||
长途电话拨出通话量 ( 百万分钟 )注二 |
3.58 | 3.57 | 3.54 | 3.40 | 3.39 | 3.63 |
流动电话发送本地短讯量 ( 百万个 )注三 |
3.00 | 4.01 | 3.64 | 2.69 | 2.83 | 2.73 |
本地流动数据用量 (TB)注三 | 4,749.37 | 5,154.43 | 5,547.84 | 5,824.74 | 5,984.91 | 5,459.55 |
宽带上网使用量 ( 百万小时 ) |
137.21 | 139.90 | 141.27 | 138.98 | 133.83 | 142.79 |
其他 | ||||||
商业 Wi-Fi 热点 (Hot Spot) 数目 |
2,620 | 2,570 | 2,569 | 2,569 | 2,569 | 2,569 |
WiFi GO 热点 (Hot Spot) 数目注四 |
191 | 191 | 190 | 190 | 190 | 190 |
FreeWiFi.MO热点 (Hot Spot) 数目注五 |
610 | 610 | 562 | 562 | 564 | 577 |
注一:此数值包括ADSL宽带、光纤宽带、综合网及私人租用线路之总用户数
注二:经固网及流动电话(登记用户及储值卡用户)用户拨出的长途电话通话
注三:此数值包括流动电信登记用户及储值卡用户的用量
注四:由政府提供的免费
Wi-Fi热点
注五:由参与「FreeWiFi.MO」计划的政府部门和机构提供的免费Wi-Fi热点(当中包括WiFi GO 热点)
注六:经修订后之数据
注七:此数值包括一般5G用户及使用5G升级计划/数据速度升级服务的用户