Estatísticas dos Principais Serviços de Telecomunicações (2016)
07/2016 | 08/2016 | 09/2016 | 10/2016 | 11/2016 | 12/2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serviços de Telecomunicações | - | - | - | - | - | - | ||||||
Serviços fixos | - | - | - | - | - | - | ||||||
Total | 141,3005 | 140,8555 | 140,2555 | 139,6665 | 139,4215 | 138,4785 | ||||||
Linhas Telefónicas Residenciais | 83,6345 | 82,9415 | 82,1405 | 81,5535 | 80,9245 | 80,0535 | ||||||
Linhas Telefónicas Comerciais | 57,6665 | 57,9145 | 58,1155 | 58,1135 | 58,4975 | 58,4255 | ||||||
Serviços Móveis | - | - | - | - | - | - | ||||||
Total | 1,865,493 | 1,870,886 | 1,895,968 | 1,909,340 | 1,919,571 | 1,969,972 | ||||||
Assinantes do 2G Pós Pago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Utilizadores do 2G Pré Pago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Assinantes do 3G Pós Pago | 453,418 | 429,271 | 410,575 | 395,308 | 371,491 | 343,742 | ||||||
Utilizadores do 3G Pré Pago | 966,620 | 935,625 | 892,685 | 841,718 | 777,010 | 723,522 | ||||||
Assinantes do LTE Pós Pago | 236,741 | 265,184 | 285,715 | 303,123 | 328,225 | 356,867 | ||||||
Utilizadores do LTE Pré Pago | 208,714 | 240,806 | 306,993 | 369,191 | 442,845 | 545,841 | ||||||
Serviços de Internet | - | - | - | - | - | - | ||||||
Total 1 | 174,0915 | 174,5925 | 175,5265 | 176,4665 | 177,3835 | 178,0965 | ||||||
Assinantes de “Dial Up” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Assinantes de Banda Larga | 173,953 | 174,456 | 175,388 | 176,329 | 177,246 | 177,959 | ||||||
Serviços de Pager | - | - | - | - | - | - | ||||||
Total | 709 | 712 | 711 | 705 | 703 | 701 | ||||||
Estatísticas de Utilização | - | - | - | - | - | - | ||||||
Chamadas Internacionais efectuadas 2 | 16.24 | 15.85 | 15.83 | 15.35 | 14.94 5 | 15.14 | ||||||
SMS móveis locais (milhões) 3 | 5.82 | 5.67 | 5.66 | 5.58 | 5.31 | 5.20 | ||||||
Utilização da Internet (milhões de horas) | 100.07 | 88.01 | 99.71 | 83.41 | 101.45 | 93.65 | ||||||
Utilização da Internet, acesso por “Dial Up” (milhares de horas) |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
Utilização de Internet, acesso por Banda Larga (milhões de horas) |
100.07 | 88.01 | 99.71 | 83.41 | 101.45 | 93.65 | ||||||
Outros | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pontos de Acesso WIFI Comerciais | 1,425 | 1,458 | 1,780 | 1,801 | 1,914 | 2,606 | ||||||
Pontos de Acesso do WIFI GO 4 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 201 |
1: Inclui utilizadores de “dial up”,
banda larga, placa de rede, ISDN e circuitos alugados
2: Inclui utilizadores de serviço fixo e móvel ( cartão pré pago e
pós pago)
3: Inclui SMS locais para utilizadores de serviços móveis pré pago e pós pago
4: Os Pontos de
Acesso gratuito ao WIFI são fornecidos pelo Governo de Macau
5: Dados Revistos