电信服务的主要统计数据(2016)
07/2016 | 08/2016 | 09/2016 | 10/2016 | 11/2016 | 12/2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
电信服务 | ||||||
固定电信服务 | ||||||
总线数 | 141,300注六 | 140,855注六 | 140,255注六 | 139,666注六 | 139,421注六 | 138,478注六 |
住宅电话线数 | 83,634注六 | 82,941注六 | 82,140注六 | 81,553注六 | 80,924注六 | 80,053注六 |
商业电话线数 | 57,666注六 | 57,914注六 | 58,115注六 | 58,113注六 | 58,497注六 | 58,425注六 |
流动电信服务 | ||||||
总用户数 | 1,865,493 | 1,870,886 | 1,895,968 | 1,909,340 | 1,919,571 | 1,969,972 |
第二代登记用户数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第二代储值卡用户数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第三代登记用户数 | 453,418 | 429,271 | 410,575 | 395,308 | 371,491 | 343,742 |
第三代储值卡用户数 | 966,620 | 935,625 | 892,685 | 841,718 | 777,010 | 723,522 |
LTE登记用户数 | 236,741 | 265,184 | 285,715 | 303,123 | 328,225 | 356,867 |
LTE储值卡用户数 | 208,714 | 240,806 | 306,993 | 369,191 | 442,845 | 545,841 |
互联网 | ||||||
总用户数注二 | 174,091注六 | 174,592注六 | 175,526注六 | 176,466注六 | 177,383注六 | 178,096注六 |
拨号上网用户数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宽频上网用户数 | 173,953 | 174,456 | 175,388 | 176,329 | 177,246 | 177,959 |
无线电传呼 | ||||||
总用户数 | 709 | 712 | 711 | 705 | 703 | 701 |
用量统计 | ||||||
长途电话拨出通话量 ( 百万分钟 )注三 |
16.24 | 15.85 | 15.83 | 15.35 | 14.96注六 | 15.14 |
流动电话发送本地短讯量 ( 百万个 )注四 |
5.82 | 5.67 | 5.66 | 5.58 | 5.31 | 5.20 |
互联网使用量 ( 百万小时 ) |
100.07 | 88.01 | 99.71 | 83.41 | 101.45 | 93.65 |
拨号上网使用量 ( 千小时 ) |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宽频上网使用量 ( 百万小时 ) |
100.07 | 88.01 | 99.71 | 83.41 | 101.45 | 93.65 |
其他 | ||||||
商业 WiFi 热点 (Hot Spot) 数目 |
1,425 | 1,458 | 1,780 | 1,801 | 1,914 | 2,606 |
WiFi GO 热点 (Hot Spot) 数目注五 |
183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 201 |
注一:此数值已包括在总用户数内
注二:此数值包括拨号、宽频、网乐卡、综合网及私人租用线路之总用户数
注三:经固网及流动电话(登记用户及储值卡用户)用户拨出的长途电话通话
注四:经流动电话登记用户及储值卡用户发送的本地短讯
注五:由政府提供的免费 WiFi 热点
注六:经修订后之数据