Estatísticas dos Principais Serviços de Telecomunicações (2014)
01/2014 | 02/2014 | 03/2014 | 04/2014 | 05/2014 | 06/2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serviços de Telecomunicações | - | - | - | - | - | - | ||||||
Serviços fixos | - | - | - | - | - | - | ||||||
Total | 157,319 | 157,019 | 156,4326 | 156,2496 | 155,9886 | 155,4966 | ||||||
Linhas Telefónicas Residenciais | 100,671 | 100,255 | 99,617 | 99,179 | 98,702 | 98,067 | ||||||
Linhas Telefónicas Comerciais | 56,648 | 56,764 | 56,8156 | 57,0706 | 57,2866 | 57,4296 | ||||||
Serviços Móveis | - | - | - | - | - | - | ||||||
Total | 1,675,311 | 1,671,259 | 1,662,547 | 1,675,824 | 1,683,900 | 1,688,231 | ||||||
Assinantes do 2G Pós Pago | 3,618 | 3,568 | 3,488 | 3,397 | 3,254 | 3,189 | ||||||
Utilizadores do 2G Pré Pago | 134 | 121 | 117 | 109 | 108 | 99 | ||||||
Assinantes do 3G Pós Pago | 596,104 | 597,507 | 600,649 | 604,634 | 608,361 | 611,921 | ||||||
Utilizadores do 3G Pré Pago | 1,075,455 | 1,070,063 | 1,058,293 | 1,067,684 | 1,072,177 | 1,073,022 | ||||||
Serviços de Internet | - | - | - | - | - | - | ||||||
Total 1 | 153,246 | 153,689 | 154,843 | 155,445 | 156,097 | 156,489 | ||||||
Assinantes de “Dial Up” | 498 | 495 | 493 | 362 | 293 | 271 | ||||||
Assinantes de Banda Larga | 152,630 | 153,075 | 154,232 | 154,965 | 155,687 | 156,103 | ||||||
Serviços de Pager | - | - | - | - | - | - | ||||||
Total | 1,205 | 1,160 | 1,145 | 1,073 | 1,027 | 997 | ||||||
Estatísticas de Utilização | - | - | - | - | - | - | ||||||
Chamadas Internacionais efectuadas (million minutes) 2 | 27.30 | 23.61 | 28.55 | 27.05 | 27.916 | 26.796 | ||||||
SMS móveis locais (milhões) 3 | 12.15 | 11.21 | 13.22 | 11.26 | 11.50 | 10.50 | ||||||
Utilização da Internet (milhões de horas) | 77.43 | 70.32 | 78.63 | 78.32 | 81.51 | 76.19 | ||||||
Utilização da Internet, acesso por “Dial Up” (milhares de horas) | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | ||||||
Utilização de Internet, acesso por Banda Larga (milhões de horas) | 77.43 | 70.32 | 78.63 | 78.32 | 81.51 | 76.19 | ||||||
Outros | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pontos de Acesso WIFI Comerciais 4 | 205 | 322 | 329 | 329 | 329 | 329 | ||||||
Pontos de Acesso do WIFI GO 5 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
1: Inclui utilizadores de “dial up”, banda larga, placa de rede, ISDN e circuitos alugados
2: Inclui utilizadores de serviço fixo e móvel ( cartão pré pago e pós pago)
3: Inclui SMS locais para utilizadores de serviços móveis pré pago e pós pago
4: Os Pontos de Acesso WIFI são fornecidos pelas Operadoras de telecomunicações locais
5: Os Pontos de Acesso gratuito ao WIFI são fornecidos pelo Governo de Macau
6: Dados Revistos