电信服务的主要统计数据(2014)
01/2014 | 02/2014 | 03/2014 | 04/2014 | 05/2014 | 06/2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|
电信服务 | ||||||
固定电信服务 | ||||||
总线数 | 157,319 | 157,019 | 156,432注七 | 156,249注七 | 155,988注七 | 155,496注七 |
住宅电话线数 | 100,671 | 100,255 | 99,617 | 99,179 | 98,702 | 98,067 |
商业电话线数 | 56,648 | 56,764 | 56,815注七 | 57,070注七 | 57,286注七 | 57,429注七 |
流动电信服务 | ||||||
总用户数 | 1,675,311 | 1,671,259 | 1,662,547 | 1,675,824 | 1,683,900 | 1,688,231 |
第二代登记用户数 | 3,618 | 3,568 | 3,488 | 3,397 | 3,254 | 3,189 |
第二代储值卡用户数 | 134 | 121 | 117 | 109 | 108 | 99 |
第三代登记用户数 | 596,104 | 597,507 | 600,649 | 604,634 | 608,361 | 611,921 |
第三代储值卡用户数 | 1,075,455 | 1,070,063 | 1,058,293 | 1,067,684 | 1,072,177 | 1,073,022 |
互联网 | ||||||
总用户数注二 | 153,246 | 153,689 | 154,843 | 155,445 | 156,097 | 156,489 |
拨号上网用户数 | 498 | 495 | 493 | 362 | 293 | 271 |
宽频上网用户数 | 152,630 | 153,075 | 154,232 | 154,965 | 155,687 | 156,103 |
无线电传呼 | ||||||
总用户数 | 1,205 | 1,160 | 1,145 | 1,073 | 1,027 | 997 |
用量统计 | ||||||
长途电话拨出通话量 ( 百万分钟 )注三 | 27.30 | 23.61 | 28.55 | 27.05 | 27.91注七 | 26.79注七 |
流动电话发送本地短讯量 ( 百万个 )注四 | 12.15 | 11.21 | 13.22 | 11.26 | 11.50 | 10.50 |
互联网使用量 ( 百万小时 ) | 77.43 | 70.32 | 78.63 | 78.32 | 81.51 | 76.19 |
拨号上网使用量 ( 千小时 ) | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.11 |
宽频上网使用量 ( 百万小时 ) | 77.43 | 70.32 | 78.63 | 78.32 | 81.51 | 76.19 |
其他 | ||||||
商业 WiFi 热点 (Hot Spot) 数目注五 | 205 | 322 | 329 | 329 | 329 | 329 |
免费 WiFi 热点 (Hot Spot) 数目注六 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
注一:此数值已包括在总用户数内
注二:此数值包括拨号、宽频、网乐卡、综合网及私人租用线路之总用户数
注三:经固网及流动电话(登记用户及储值卡用户)用户拨出的长途电话通话
注四:经流动电话登记用户及储值卡用户发送的本地短讯
注五:由本地电信营运商提供的 WiFi 热点
注六:由政府提供的免费 WiFi 热点
注七:经修订后之数据