电信服务的主要统计数据(2017)
01/2017 | 02/2017 | 03/2017 | 04/2017 | 05/2017 | 06/2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电信服务 | - | - | - | - | - | - | ||||||
固定电信服务 | - | - | - | - | - | - | ||||||
总线数 | 137,909注五 | 137,353 | 136,405 | 135,874 | 135,455 | 134,663 | ||||||
住宅电话线数 | 79,550注五 | 78,977 | 78,177 | 77,630 | 77,063 | 76,314 | ||||||
商业电话线数 | 58,359注五 | 58,376 | 58,228 | 58,244 | 58,392 | 58,349 | ||||||
流动电信服务 | - | - | - | - | - | - | ||||||
总用户数 | 1,943,965 | 1,949,556 | 1,979,328 | 1,976,090 | 1,989,773 | 2,018,665 | ||||||
第二代登记用户数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
第二代储值卡用户数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
第三代登记用户数 | 314,245 | 295,603 | 275,620 | 258,966 | 243,009 | 226,272 | ||||||
第三代储值卡用户数 | 685,516 | 649,314 | 631,574 | 582,769 | 517,727 | 473,623 | ||||||
LTE登记用户数 | 380,150 | 399,996 | 424,966 | 443,963 | 462,787 | 481,378 | ||||||
LTE储值卡用户数 | 564,054 | 604,643 | 647,168 | 690,392 | 766,250 | 837,392 | ||||||
互联网 | - | - | - | - | - | - | ||||||
总用户数注一 | 179,102注五 | 179,823注五 | 180,507注五 | 181,249注五 | 181,861注五 | 182,441注五 | ||||||
ADSL寛频上网用户数 | 67,274 | 65,035 | 62,937 | 61,128 | 59,281 | 57,119 | ||||||
光纤宽频上网用户数 | 111,695 | 114,653 | 117,436 | 119,985 | 122,443 | 125,187 | ||||||
无线电传呼 | - | - | - | - | - | - | ||||||
总用户数 | 697 | 692 | 690 | 676 | 672 | 668 | ||||||
用量统计 | - | - | - | - | - | - | ||||||
长途电话拨出通话量 ( 百万分钟 )注二 |
14.31 | 12.51注五 | 14.43 | 13.08注五 | 13.33注五 | 12.56 | ||||||
流动电话发送本地短讯量 ( 百万个 )注三 |
4.90 | 5.36 | 5.96 | 5.36 | 6.58 | 5.30 | ||||||
宽频上网使用量 ( 百万小时 ) |
102.67 | 93.11 | 103.44 | 101.72 | 105.59 | 102.74 | ||||||
其他 | - | - | - | - | - | - | ||||||
商业 WiFi 热点 (Hot Spot) 数目 |
2,660 | 2,682 | 2,777 | 2,822 | 2,839 | 2,867 | ||||||
WiFi GO 热点 (Hot Spot) 数目注四 |
201 | 201 | 200 | 200 | 199 | 198 |
注一:此数值包括ADSL寛频、光纤宽频、综合网及私人租用线路之总用户数
注二:经固网及流动电话(登记用户及储值卡用户)用户拨出的长途电话通话
注三:经流动电话登记用户及储值卡用户发送的本地短讯
注四:由政府提供的免费 WiFi 热点
注五:经修订后之数据