电信服务的主要统计数据(2010)
01/2010 | 02/2010 | 03/2010 | 04/2010 | 05/2010 | 06/2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|
电信服务 | ||||||
固定电信服务 | ||||||
总线数 | 170,269 | 170,038 | 169,702 | 169,260 | 169,064 | 169,094 |
住宅电话线数 | 118,186 | 118,020 | 117,540 | 117,199 | 116,962 | 116,660 |
商业电话线数 | 52,083 | 52,018 | 52,162 | 52,061 | 52,102 | 52,434 |
流动电信服务 | ||||||
总用户数 | 1,024,530 | 1,040,255 | 1,055,722 | 1,041,649 | 1,040,063 | 1,069,168 |
登记用户数 | 422,608 | 425,269 | 428,813 | 430,648 | 430,023 | 432,296 |
储值卡用户数 | 601,922 | 614,986 | 626,909 | 611,001 | 610,040 | 636,872 |
第二代用户数 | 407,678 | 392,775 | 375,426 | 359,560 | 346,384 | 337,506 |
第三代用户数 | 616,852 | 647,480 | 680,296 | 682,089 | 693,679 | 731,662 |
互联网 | ||||||
总用户数 | 128,363 | 128,568 | 128,796 | 129,073 | 129,317 | 129,517 |
拨号上网用户数 | 1,775 | 1,743 | 1,696 | 1,645 | 1,591 | 1,532 |
宽频上网用户数 | 126,435 | 126,675 | 126,946 | 127,274 | 127,576 | 127,834 |
无线电传呼 | ||||||
总用户数 | 3,168 | 3,150 | 3,192 | 3,228 | 3,201 | 3,205 |
用量统计 | ||||||
长途电话拨出通话量 ( 百万分钟 )注二 | 20.24 | 17.86 | 20.41 | 20.07 | 20.94 | 20.17 |
流动电话发送本地短讯量 ( 百万个 )注三 | 13.59 | 13.31 | 13.85 | 13.53 | 16.65 | 14.57 |
互联网使用量 ( 百万小时 ) | 33.18 | 30.06 | 33.99 | 33.58 | 35.09 | 33.41 |
拨号上网使用量 ( 百万小时 ) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
宽频上网使用量 ( 百万小时 ) | 33.17 | 30.05 | 33.98 | 33.57 | 35.09 | 33.40 |
其他 | ||||||
WiFi 热点 (Hot Spot) 数目 | 163 | 164 | 176 | 195 | 218 | 218 |
注一:此数值已包括在总用户数内
注二:经固网及流动电话(登记用户及储值卡用户)用户拨出的长途电话通话
注三:经流动电话登记用户及储值卡用户发送的本地短讯