电信服务的主要统计数据(2009)
01/2009 | 02/2009 | 03/2009 | 04/2009 | 05/2009 | 06/2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|
电信服务 | ||||||
固定电信服务 | ||||||
总线数 | 175,423 | 174,918 | 174,421 | 173,102 | 173,037 | 172,781 |
住宅电话线数 | 121,633 | 120,972 | 120,596 | 120,375 | 120,220 | 119,943 |
商业电话线数 | 53,790 | 53,946 | 53,825 | 52,727 | 52,817 | 52,838 |
流动电信服务 | ||||||
总用户数 | 948,220 | 968,107 | 985,760 | 1,009,001 | 1,009,745 | 1,002,214 |
登记用户数 | 397,505 | 398,386 | 399,179 | 399,794 | 400,736 | 402,935 |
储值卡用户数 | 550,715 | 569,721 | 586,581 | 609,207 | 609,009 | 599,279 |
第二代用户数 | 705,176 | 695,567 | 675,553 | 653,558 | 609,026 | 580,672 |
第三代用户数 | 243,044 | 272,540 | 310,207 | 355,443 | 400,719 | 421,542 |
互联网 | ||||||
总用户数 | 124,603 | 125,033 | 125,154 | 125,547 | 125,814 | 126,019 |
拨号上网用户数 | 2,784 | 2,679 | 2,616 | 2,537 | 2,425 | 2,293 |
宽频上网用户数 | 121,646 | 122,183 | 122,372 | 122,837 | 123,225 | 123,562 |
无线电传呼 | ||||||
总用户数 | 2,755 | 2,779 | 2,790 | 2,821 | 2,875 | 2,927 |
用量统计 | ||||||
长途电话拨出通话量 ( 百万分钟 )注二 | 20.19 | 19.02 | 20.28 | 19.80 | 20.40 | 19.85 |
流动电话发送本地短讯量 ( 百万个 )注三 | 13.50 | 11.59 | 12.74 | 12.26 | 14.64 | 12.41 |
互联网使用量 ( 百万小时 ) | 24.77 | 23.77 | 26.65 | 26.64 | 28.10 | 28.22 |
拨号上网使用量 ( 百万小时 ) | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
宽频上网使用量 ( 百万小时 ) | 24.74 | 23.75 | 26.63 | 26.62 | 28.08 | 28.20 |
其他 | ||||||
WiFi 热点 (Hot Spot) 数目 | 146 | 146 | 146 | 146 | 138 | 138 |
注一:此数值已包括在总用户数内
注二:经固网及流动电话(登记用户及储值卡用户)用户拨出的长途电话通话
注三:经流动电话登记用户及储值卡用户发送的本地短讯