电信服务的主要统计数据(2008)
07/2008 | 08/2008 | 09/2008 | 10/2008 | 11/2008 | 12/2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|
电信服务 | ||||||
固定电信服务 | ||||||
总线数 | 177,796 | 177,826 | 177,414 | 177,168 | 176,558 | 175,920 |
住宅电话线数 | 123,536 | 123,459 | 123,175 | 123,001 | 122,667 | 122,202 |
商业电话线数 | 54,260 | 54,367 | 54,239 | 54,167 | 53,891 | 53,718 |
流动电信服务 | ||||||
总用户数 | 862,735 | 863,469 | 879,683 | 892,746 | 916,172 | 932,596 |
登记用户数 | 379,684 | 383,012 | 386,056 | 387,910 | 392,685 | 395,943 |
储值卡用户数 | 483,051 | 480,456 | 493,627 | 504,836 | 523,487 | 536,653 |
第二代用户数 | 730,069 | 711,954 | 707,573 | 694,771 | 700,596 | 702,861 |
第三代用户数 | 132,666 | 151,514 | 172,110 | 197,975 | 215,576 | 229,735 |
互联网 | ||||||
总用户数 | 124,200 | 124,763 | 123,482 | 124,228 | 124,319 | 124,434 |
拨号上网用户数 | 6,014 | 5,798 | 3,335 | 3,147 | 2,957 | 2,857 |
宽频上网用户数 | 118,013 | 118,789 | 119,973 | 120,905 | 121,186 | 121,403 |
无线电传呼 | ||||||
总用户数 | 2,917 | 2,784 | 2,973 | 2,824 | 2,869 | 2,780 |
用量统计 | ||||||
长途电话拨出通话量 ( 百万分钟 )注二 | 21.58 | 21.48 | 21.56 | 21.80 | 21.20 | 20.41 |
流动电话发送本地短讯量 ( 百万个 )注三 | 11.95 | 11.41 | 13.00 | 12.50 | 12.15 | 13.88 |
互联网使用量 ( 百万小时 ) | 22.02 | 22.75 | 21.71 | 23.49 | 22.82 | 24.47 |
拨号上网使用量 ( 百万小时 ) | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
宽频上网使用量 ( 百万小时 ) | 21.97 | 22.70 | 21.67 | 23.45 | 22.79 | 24.44 |
其他 | ||||||
WiFi 热点 (Hot Spot) 数目 | 136 | 137 | 137 | 138 | 138 | 135 |
注一:此数值已包括在总用户数内
注二:经固网及流动电话(登记用户及储值卡用户)用户拨出的长途电话通话
注三:经流动电话登记用户及储值卡用户发送的本地短讯