特別節日電信服務的主要統計數據(2019)
本地短訊 發送量(個) | 國際短訊 發送量(個) | 長途電話 撥出通話量(分鐘)註一 | 本地流動數據 使用量 (MB) | |
---|---|---|---|---|
元旦 01/01/2019 | 1,112,882 | 409,950 | 259,244 | 65,131,432 |
年三十 04/02/2019 | 1,725,703 | 405,987 | 222,276 | 77,730,891 |
年初一 05/02/2019 | 898,908 | 186,502 | 335,403 | 77,476,836 |
年初二 06/02/2019 | 859,201 | 159,422 | 234,469 | 75,988,254 |
年初三 07/02/2019 | 909,762 | 179,494 | 224,450 | 77,170,684 |
平安夜 24/12/2019 | 1,625,910 | 86,075 | 177,782 | 99,615,293 |
聖誕節 25/12/2019 | 1,254,119 | 75,674 | 180,073 | 98,660,747 |
除夕 31/12/2019 | 1,987,306 | 145,129 | 229,726 | 104,241,070 |
註一: 經固網及流動電話(登記用戶及儲值卡用戶)用戶撥出的長途電話通話