特別節日電信服務的主要統計數據(2018)
本地短訊 發送量(個) | 國際短訊 發送量(個) | 長途電話 撥出通話量(分鐘)註一 | 本地流動數據 使用量 (MB) | |
---|---|---|---|---|
元旦 01/01/2018 | 848,530 | 82,473 | 325,367 | 64,262,179 |
年三十 15/02/2018 | 1,287,408 | 222,299 | 306,928 | 65,159,782 |
年初一 16/02/2018 | 828,301 | 160,770 | 453,504 | 63,310,935 |
年初二 17/02/2018 | 853,934 | 204,772 | 328,247 | 61,011,703 |
年初三 18/02/2018 | 816,392 | 223,795 | 308,891 | 60,938,258 |
平安夜 24/12/2018 | 1,221,638 | 325,545 | 271,726 | 79,129,191 |
聖誕節 25/12/2018 | 1,051,520 | 231,084 | 266,094 | 81,345,151 |
除夕 31/12/2018 | 2,103,959 | 343,685 | 303,226 | 79,450,262 |
註一: 經固網及流動電話(登記用戶及儲值卡用戶)用戶撥出的長途電話通話