特別節日電信服務的主要統計數據(2016)
本地短訊 發送量(個) | 國際短訊 發送量(個) | 長途電話 撥出通話量(分鐘)註一 | 本地流動數據 使用量 (MB) | |
---|---|---|---|---|
元旦 01/01/2016 | 949,247 | 105,199 | 671,526 | 34,541,333 |
年廿九 07/02/2016 | 1,486,725 | 58,524 | 518,509 | 35,226,117 |
年初一 08/02/2016 | 1,230,185 | 61,310 | 703,915 | 35,018,492 |
年初二 09/02/2016 | 888,828 | 53,430 | 489,881 | 34,786,215 |
年初三 10/02/2016 | 919,013 | 51,881 | 477,171 | 35,997,925 |
平安夜 24/12/2016 | 1,023,305 | 71,234 | 531,174 | 46,602,108 |
聖誕節 25/12/2016 | 854,086 | 62,513 | 503,558 | 45,360,125 |
除夕 31/12/2016 | 1,008,314 | 68,820 | 630,815 | 47,037,611 |
註一: 經固網及流動電話(登記用戶及儲值卡用戶)用戶撥出的長途電話通話