特別節日電信服務的主要統計數據(2011)
本地短訊 發送量(個) | 國際短訊 發送量(個) | 長途電話 撥出通話量(分鐘)註一 | |
---|---|---|---|
元旦 01/01/2011 | 1,504,162 | 132,247 | 610,603 |
年三十 02/02/2011 | 1,001,672 | 121,146 | 540,365 |
年初一 03/02/2011 | 1,411,639 | 124,561 | 656,758 |
年初二 04/02/2011 | 443,075 | 70,379 | 522,647 |
年初三 05/02/2011 | 389,897 | 65,900 | 613,296 |
平安夜 24/12/2011 | 1,486,571 | 115,784 | 1,496,882 |
聖誕節 25/12/2011 | 1,276,825 | 113,412 | 1,134,962 |
除夕 31/12/2011 | 1,660,878 | 133,291 | 1,199,193 |
註一: 經固網及流動電話(登記用戶及儲值卡用戶)用戶撥出的長途電話通話