特別節日電信服務的主要統計數據(2010)
本地短訊 發送量(個) | 國際短訊 發送量(個) | 長途電話 撥出通話量(分鐘)註一 | |
---|---|---|---|
元旦 01/01/2010 | 1,589,498 | 176,082 | 583,305 |
年三十 13/02/2010 | 814,236 | 216,989 | 439,283 |
年初一 14/02/2010 | 1,448,518 | 208,056 | 777,278 |
年初二 15/02/2010 | 372,132 | 104,159 | 434,406 |
年初三 16/02/2010 | 303,144 | 95,647 | 430,413 |
平安夜 24/12/2010 | 1,290,706 | 114,068 | 613,074 |
聖誕節 25/12/2010 | 1,232,306 | 113,741 | 633,525 |
除夕 31/12/2010 | 1,378,605 | 126,810 | 663,189 |
註一: 經固網及流動電話(登記用戶及儲值卡用戶)用戶撥出的長途電話通話