特別節日電信服務的主要統計數據(2009)
本地短訊 發送量(個) | 國際短訊 發送量(個) | 長途電話 撥出通話量(分鐘)註一 | |
---|---|---|---|
元旦 01/01/2009 | 1,274,803 | 不適用 | 不適用 |
年三十 25/01/2009 | 746,901 | 130,570 | 572,255 |
年初一 26/01/2009 | 1,280,996 | 153,241 | 795,977 |
年初二 27/01/2009 | 355,845 | 90,349 | 553,162 |
年初三 28/01/2009 | 292,713 | 84,265 | 536,796 |
平安夜 24/12/2009 | 1,145,720 | 125,655 | 554,861 |
聖誕節 25/12/2009 | 1,241,487 | 128,640 | 552,418 |
除夕 31/12/2009 | 1,380,497 | 164,794 | 577,253 |
註一: 經固網及流動電話(登記用戶及儲值卡用戶)用戶撥出的長途電話通話