電信服務的主要統計數據(2022)
07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電信服務 | ||||||
固定電信服務 | ||||||
總線數 | 95,333 | 94,618 | 94,001 | 93,331 | 92,741 | 92,382 |
住宅電話線數 | 46,619 | 46,160 | 45,845 | 45,453 | 45,103 | 44,881 |
商業電話線數 | 48,714 | 48,458 | 48,156 | 47,878 | 47,638 | 47,501 |
流動電信服務 | ||||||
總用戶數 | 1,195,514 | 1,192,514 | 1,197,262 註六 | 1,200,712 | 1,201,352 | 1,213,216 |
3G登記用戶數 | 21,300 | 21,078 | 20,744 | 20,398 | 20,239 | 20,120 |
3G儲值卡用戶數 | 7,100 | 5,782 | 5,613 | 5,473 | 5,321 | 5,244 |
LTE登記用戶數 | 882,685 | 891,431 | 895,893 註六 | 899,315 | 875,860 註六 | 825,693 |
LTE儲值卡用戶數 | 284,429 | 274,223 | 275,012 | 275,526 | 273,099 | 276,966 |
5G登記用戶數註七 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,338 註六 | 79,996 |
5G儲值卡用戶數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,495 | 5,197 |
互聯網 | ||||||
總用戶數註一 | 206,585 註六 | 207,089 註六 | 207,784 註六 | 207,992 註六 | 208,439 註六 | 208,536 註六 |
ADSL寛頻上網用戶數 | 3,459 | 3,292 | 3,160 | 2,821 | 2,669 | 1,698 |
光纖寬頻上網用戶數 | 203,004 | 203,677 | 204,504 | 205,053 | 205,650 | 206,718 |
無線電傳呼 | ||||||
總用戶數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
用量統計 | ||||||
長途電話撥出通話量 ( 百萬分鐘 )註二 |
3.58 | 3.57 | 3.54 | 3.40 | 3.39 | 3.63 |
流動電話發送本地短訊量 ( 百萬個 )註三 |
3.00 | 4.01 | 3.64 | 2.69 | 2.83 | 2.73 |
本地流動數據用量 (TB)註三 | 4,749.37 | 5,154.43 | 5,547.84 | 5,824.74 | 5,984.91 | 5,459.55 |
寬頻上網使用量 ( 百萬小時 ) |
137.21 | 139.90 | 141.27 | 138.98 | 133.83 | 142.79 |
其他 | ||||||
商業 Wi-Fi 熱點 (Hot Spot) 數目 |
2,620 | 2,570 | 2,569 | 2,569 | 2,569 | 2,569 |
WiFi GO 熱點 (Hot Spot) 數目註四 |
191 | 191 | 190 | 190 | 190 | 190 |
FreeWiFi.MO熱點 (Hot Spot) 數目註五 |
610 | 610 | 562 | 562 | 564 | 577 |
註一:此數值包括ADSL寬頻、光纖寬頻、綜合網及私人租用線路之總用戶數
註二:經固網及流動電話(登記用戶及儲值卡用戶)用戶撥出的長途電話通話
註三:此數值包括流動電信登記用戶及儲值卡用戶的用量
註四:由政府提供的免費
Wi-Fi熱點
註五:由參與「FreeWiFi.MO」計劃的政府部門和機構提供的免費Wi-Fi熱點(當中包括WiFi GO 熱點)
註六:經修訂後之數據
註七:此數值包括一般5G用戶及使用5G升級計劃/數據速度升級服務的用戶