電信服務的主要統計數據(2017)
01/2017 | 02/2017 | 03/2017 | 04/2017 | 05/2017 | 06/2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電信服務 | ||||||
固定電信服務 | ||||||
總線數 | 137,909註六 | 137,353 | 136,405 | 135,874 | 135,455 | 134,663 |
住宅電話線數 | 79,550註六 | 78,977 | 78,177 | 77,630 | 77,063 | 76,314 |
商業電話線數 | 58,359註六 | 58,376 | 58,228 | 58,244 | 58,392 | 58,349 |
流動電信服務 | ||||||
總用戶數 | 1,943,965 | 1,949,556 | 1,979,328 | 1,976,090 | 1,989,773 | 2,018,665 |
第二代登記用戶數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第二代儲值卡用戶數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第三代登記用戶數 | 314,245 | 295,603 | 275,620 | 258,966 | 243,009 | 226,272 |
第三代儲值卡用戶數 | 685,516 | 649,314 | 631,574 | 582,769 | 517,727 | 473,623 |
LTE登記用戶數 | 380,150 | 399,996 | 424,966 | 443,963 | 462,787 | 481,378 |
LTE儲值卡用戶數 | 564,054 | 604,643 | 647,168 | 690,392 | 766,250 | 837,392 |
互聯網 | ||||||
總用戶數註二 | 179,102註六 | 179,823註六 | 180,507註六 | 181,249註六 | 181,861註六 | 182,441註六 |
ADSL寛頻上網用戶數 | 67,274 | 65,035 | 62,937 | 61,128 | 59,281 | 57,119 |
光纖寬頻上網用戶數 | 111,695 | 114,653 | 117,436 | 119,985 | 122,443 | 125,187 |
無線電傳呼 | ||||||
總用戶數 | 697 | 692 | 690 | 676 | 672 | 668 |
用量統計 | ||||||
長途電話撥出通話量 ( 百萬分鐘 )註三 |
14.31 | 12.51註六 | 14.43 | 13.08註六 | 13.33註六 | 12.56 |
流動電話發送本地短訊量 ( 百萬個 )註四 |
4.90 | 5.36 | 5.96 | 5.36 | 6.58 | 5.30 |
寬頻上網使用量 ( 百萬小時 ) |
102.67 | 93.11 | 103.44 | 101.72 | 105.59 | 102.74 |
其他 | ||||||
商業 WiFi 熱點 (Hot Spot) 數目 |
2,660 | 2,682 | 2,777 | 2,822 | 2,839 | 2,867 |
WiFi GO 熱點 (Hot Spot) 數目註五 |
201 | 201 | 200 | 200 | 199 | 198 |
註一:此數值已包括在總用戶數內
註二:此數值包括ADSL寛頻、光纖寬頻、綜合網及私人租用線路之總用戶數
註三:經固網及流動電話(登記用戶及儲值卡用戶)用戶撥出的長途電話通話
註四:經流動電話登記用戶及儲值卡用戶發送的本地短訊
註五:由政府提供的免費 WiFi 熱點
註六:經修訂後之數據