電信服務的主要統計數據(2016)
07/2016 | 08/2016 | 09/2016 | 10/2016 | 11/2016 | 12/2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電信服務 | ||||||
固定電信服務 | ||||||
總線數 | 141,300註六 | 140,855註六 | 140,255註六 | 139,666註六 | 139,421註六 | 138,478註六 |
住宅電話線數 | 83,634註六 | 82,941註六 | 82,140註六 | 81,553註六 | 80,924註六 | 80,053註六 |
商業電話線數 | 57,666註六 | 57,914註六 | 58,115註六 | 58,113註六 | 58,497註六 | 58,425註六 |
流動電信服務 | ||||||
總用戶數 | 1,865,493 | 1,870,886 | 1,895,968 | 1,909,340 | 1,919,571 | 1,969,972 |
第二代登記用戶數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第二代儲值卡用戶數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第三代登記用戶數 | 453,418 | 429,271 | 410,575 | 395,308 | 371,491 | 343,742 |
第三代儲值卡用戶數 | 966,620 | 935,625 | 892,685 | 841,718 | 777,010 | 723,522 |
LTE登記用戶數 | 236,741 | 265,184 | 285,715 | 303,123 | 328,225 | 356,867 |
LTE儲值卡用戶數 | 208,714 | 240,806 | 306,993 | 369,191 | 442,845 | 545,841 |
互聯網 | ||||||
總用戶數註二 | 174,091註六 | 174,592註六 | 175,526註六 | 176,466註六 | 177,383註六 | 178,096註六 |
撥號上網用戶數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寬頻上網用戶數 | 173,953 | 174,456 | 175,388 | 176,329 | 177,246 | 177,959 |
無線電傳呼 | ||||||
總用戶數 | 709 | 712 | 711 | 705 | 703 | 701 |
用量統計 | ||||||
長途電話撥出通話量 ( 百萬分鐘 )註三 |
16.24 | 15.85 | 15.83 | 15.35 | 14.96註六 | 15.14 |
流動電話發送本地短訊量 ( 百萬個 )註四 |
5.82 | 5.67 | 5.66 | 5.58 | 5.31 | 5.20 |
互聯網使用量 ( 百萬小時 ) |
100.07 | 88.01 | 99.71 | 83.41 | 101.45 | 93.65 |
撥號上網使用量 ( 千小時 ) |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
寬頻上網使用量 ( 百萬小時 ) |
100.07 | 88.01 | 99.71 | 83.41 | 101.45 | 93.65 |
其他 | ||||||
商業 WiFi 熱點 (Hot Spot) 數目 |
1,425 | 1,458 | 1,780 | 1,801 | 1,914 | 2,606 |
WiFi GO 熱點 (Hot Spot) 數目註五 |
183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 201 |
註一:此數值已包括在總用戶數內
註二:此數值包括撥號、寬頻、網樂卡、綜合網及私人租用線路之總用戶數
註三:經固網及流動電話(登記用戶及儲值卡用戶)用戶撥出的長途電話通話
註四:經流動電話登記用戶及儲值卡用戶發送的本地短訊
註五:由政府提供的免費 WiFi 熱點
註六:經修訂後之數據