電信服務的主要統計數據(2014)
01/2014 | 02/2014 | 03/2014 | 04/2014 | 05/2014 | 06/2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電信服務 | ||||||
固定電信服務 | ||||||
總線數 | 157,319 | 157,019 | 156,432註七 | 156,249註七 | 155,988註七 | 155,496註七 |
住宅電話線數 | 100,671 | 100,255 | 99,617 | 99,179 | 98,702 | 98,067 |
商業電話線數 | 56,648 | 56,764 | 56,815註七 | 57,070註七 | 57,286註七 | 57,429註七 |
流動電信服務 | ||||||
總用戶數 | 1,675,311 | 1,671,259 | 1,662,547 | 1,675,824 | 1,683,900 | 1,688,231 |
第二代登記用戶數 | 3,618 | 3,568 | 3,488 | 3,397 | 3,254 | 3,189 |
第二代儲值卡用戶數 | 134 | 121 | 117 | 109 | 108 | 99 |
第三代登記用戶數 | 596,104 | 597,507 | 600,649 | 604,634 | 608,361 | 611,921 |
第三代儲值卡用戶數 | 1,075,455 | 1,070,063 | 1,058,293 | 1,067,684 | 1,072,177 | 1,073,022 |
互聯網 | ||||||
總用戶數註二 | 153,246 | 153,689 | 154,843 | 155,445 | 156,097 | 156,489 |
撥號上網用戶數 | 498 | 495 | 493 | 362 | 293 | 271 |
寬頻上網用戶數 | 152,630 | 153,075 | 154,232 | 154,965 | 155,687 | 156,103 |
無線電傳呼 | ||||||
總用戶數 | 1,205 | 1,160 | 1,145 | 1,073 | 1,027 | 997 |
用量統計 | ||||||
長途電話撥出通話量 ( 百萬分鐘 )註三 | 27.30 | 23.61 | 28.55 | 27.05 | 27.91註七 | 26.79註七 |
流動電話發送本地短訊量 ( 百萬個 )註四 | 12.15 | 11.21 | 13.22 | 11.26 | 11.50 | 10.50 |
互聯網使用量 ( 百萬小時 ) | 77.43 | 70.32 | 78.63 | 78.32 | 81.51 | 76.19 |
撥號上網使用量 ( 千小時 ) | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.11 |
寬頻上網使用量 ( 百萬小時 ) | 77.43 | 70.32 | 78.63 | 78.32 | 81.51 | 76.19 |
其他 | ||||||
商業 WiFi 熱點 (Hot Spot) 數目註五 | 205 | 322 | 329 | 329 | 329 | 329 |
免費 WiFi 熱點 (Hot Spot) 數目註六 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
註一:此數值已包括在總用戶數內
註二:此數值包括撥號、寬頻、網樂卡、綜合網及私人租用線路之總用戶數
註三:經固網及流動電話(登記用戶及儲值卡用戶)用戶撥出的長途電話通話
註四:經流動電話登記用戶及儲值卡用戶發送的本地短訊
註五:由本地電信營運商提供的 WiFi 熱點
註六:由政府提供的免費 WiFi 熱點
註七:經修訂後之數據