電信服務的主要統計數據(2010)
01/2010 | 02/2010 | 03/2010 | 04/2010 | 05/2010 | 06/2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電信服務 | ||||||
固定電信服務 | ||||||
總線數 | 170,269 | 170,038 | 169,702 | 169,260 | 169,064 | 169,094 |
住宅電話線數 | 118,186 | 118,020 | 117,540 | 117,199 | 116,962 | 116,660 |
商業電話線數 | 52,083 | 52,018 | 52,162 | 52,061 | 52,102 | 52,434 |
流動電信服務 | ||||||
總用戶數 | 1,024,530 | 1,040,255 | 1,055,722 | 1,041,649 | 1,040,063 | 1,069,168 |
登記用戶數 | 422,608 | 425,269 | 428,813 | 430,648 | 430,023 | 432,296 |
儲值卡用戶數 | 601,922 | 614,986 | 626,909 | 611,001 | 610,040 | 636,872 |
第二代用戶數 | 407,678 | 392,775 | 375,426 | 359,560 | 346,384 | 337,506 |
第三代用戶數 | 616,852 | 647,480 | 680,296 | 682,089 | 693,679 | 731,662 |
互聯網 | ||||||
總用戶數 | 128,363 | 128,568 | 128,796 | 129,073 | 129,317 | 129,517 |
撥號上網用戶數 | 1,775 | 1,743 | 1,696 | 1,645 | 1,591 | 1,532 |
寬頻上網用戶數 | 126,435 | 126,675 | 126,946 | 127,274 | 127,576 | 127,834 |
無線電傳呼 | ||||||
總用戶數 | 3,168 | 3,150 | 3,192 | 3,228 | 3,201 | 3,205 |
用量統計 | ||||||
長途電話撥出通話量 ( 百萬分鐘 )註二 | 20.24 | 17.86 | 20.41 | 20.07 | 20.94 | 20.17 |
流動電話發送本地短訊量 ( 百萬個 )註三 | 13.59 | 13.31 | 13.85 | 13.53 | 16.65 | 14.57 |
互聯網使用量 ( 百萬小時 ) | 33.18 | 30.06 | 33.99 | 33.58 | 35.09 | 33.41 |
撥號上網使用量 ( 百萬小時 ) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
寬頻上網使用量 ( 百萬小時 ) | 33.17 | 30.05 | 33.98 | 33.57 | 35.09 | 33.40 |
其他 | ||||||
WiFi 熱點 (Hot Spot) 數目 | 163 | 164 | 176 | 195 | 218 | 218 |
註一:此數值已包括在總用戶數內
註二:經固網及流動電話(登記用戶及儲值卡用戶)用戶撥出的長途電話通話
註三:經流動電話登記用戶及儲值卡用戶發送的本地短訊