電信服務的主要統計數據(2009)
01/2009 | 02/2009 | 03/2009 | 04/2009 | 05/2009 | 06/2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電信服務 | ||||||
固定電信服務 | ||||||
總線數 | 175,423 | 174,918 | 174,421 | 173,102 | 173,037 | 172,781 |
住宅電話線數 | 121,633 | 120,972 | 120,596 | 120,375 | 120,220 | 119,943 |
商業電話線數 | 53,790 | 53,946 | 53,825 | 52,727 | 52,817 | 52,838 |
流動電信服務 | ||||||
總用戶數 | 948,220 | 968,107 | 985,760 | 1,009,001 | 1,009,745 | 1,002,214 |
登記用戶數 | 397,505 | 398,386 | 399,179 | 399,794 | 400,736 | 402,935 |
儲值卡用戶數 | 550,715 | 569,721 | 586,581 | 609,207 | 609,009 | 599,279 |
第二代用戶數 | 705,176 | 695,567 | 675,553 | 653,558 | 609,026 | 580,672 |
第三代用戶數 | 243,044 | 272,540 | 310,207 | 355,443 | 400,719 | 421,542 |
互聯網 | ||||||
總用戶數 | 124,603 | 125,033 | 125,154 | 125,547 | 125,814 | 126,019 |
撥號上網用戶數 | 2,784 | 2,679 | 2,616 | 2,537 | 2,425 | 2,293 |
寬頻上網用戶數 | 121,646 | 122,183 | 122,372 | 122,837 | 123,225 | 123,562 |
無線電傳呼 | ||||||
總用戶數 | 2,755 | 2,779 | 2,790 | 2,821 | 2,875 | 2,927 |
用量統計 | ||||||
長途電話撥出通話量 ( 百萬分鐘 )註二 | 20.19 | 19.02 | 20.28 | 19.80 | 20.40 | 19.85 |
流動電話發送本地短訊量 ( 百萬個 )註三 | 13.50 | 11.59 | 12.74 | 12.26 | 14.64 | 12.41 |
互聯網使用量 ( 百萬小時 ) | 24.77 | 23.77 | 26.65 | 26.64 | 28.10 | 28.22 |
撥號上網使用量 ( 百萬小時 ) | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
寬頻上網使用量 ( 百萬小時 ) | 24.74 | 23.75 | 26.63 | 26.62 | 28.08 | 28.20 |
其他 | ||||||
WiFi 熱點 (Hot Spot) 數目 | 146 | 146 | 146 | 146 | 138 | 138 |
註一:此數值已包括在總用戶數內
註二:經固網及流動電話(登記用戶及儲值卡用戶)用戶撥出的長途電話通話
註三:經流動電話登記用戶及儲值卡用戶發送的本地短訊