電信服務的主要統計數據(2008)
07/2008 | 08/2008 | 09/2008 | 10/2008 | 11/2008 | 12/2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電信服務 | ||||||
固定電信服務 | ||||||
總線數 | 177,796 | 177,826 | 177,414 | 177,168 | 176,558 | 175,920 |
住宅電話線數 | 123,536 | 123,459 | 123,175 | 123,001 | 122,667 | 122,202 |
商業電話線數 | 54,260 | 54,367 | 54,239 | 54,167 | 53,891 | 53,718 |
流動電信服務 | ||||||
總用戶數 | 862,735 | 863,469 | 879,683 | 892,746 | 916,172 | 932,596 |
登記用戶數 | 379,684 | 383,012 | 386,056 | 387,910 | 392,685 | 395,943 |
儲值卡用戶數 | 483,051 | 480,456 | 493,627 | 504,836 | 523,487 | 536,653 |
第二代用戶數 | 730,069 | 711,954 | 707,573 | 694,771 | 700,596 | 702,861 |
第三代用戶數 | 132,666 | 151,514 | 172,110 | 197,975 | 215,576 | 229,735 |
互聯網 | ||||||
總用戶數 | 124,200 | 124,763 | 123,482 | 124,228 | 124,319 | 124,434 |
撥號上網用戶數 | 6,014 | 5,798 | 3,335 | 3,147 | 2,957 | 2,857 |
寬頻上網用戶數 | 118,013 | 118,789 | 119,973 | 120,905 | 121,186 | 121,403 |
無線電傳呼 | ||||||
總用戶數 | 2,917 | 2,784 | 2,973 | 2,824 | 2,869 | 2,780 |
用量統計 | ||||||
長途電話撥出通話量 ( 百萬分鐘 )註二 | 21.58 | 21.48 | 21.56 | 21.80 | 21.20 | 20.41 |
流動電話發送本地短訊量 ( 百萬個 )註三 | 11.95 | 11.41 | 13.00 | 12.50 | 12.15 | 13.88 |
互聯網使用量 ( 百萬小時 ) | 22.02 | 22.75 | 21.71 | 23.49 | 22.82 | 24.47 |
撥號上網使用量 ( 百萬小時 ) | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
寬頻上網使用量 ( 百萬小時 ) | 21.97 | 22.70 | 21.67 | 23.45 | 22.79 | 24.44 |
其他 | ||||||
WiFi 熱點 (Hot Spot) 數目 | 136 | 137 | 137 | 138 | 138 | 135 |
註一:此數值已包括在總用戶數內
註二:經固網及流動電話(登記用戶及儲值卡用戶)用戶撥出的長途電話通話
註三:經流動電話登記用戶及儲值卡用戶發送的本地短訊