電信服務的主要統計數據(2026)
| 01/2026 | 02/2026 | 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | 06/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電信服務 | ||||||
| 固定電信服務 | ||||||
| 總線數 | 75,715 | 75,435 | 75,053 | 74,648 | 74,357 | |
| 住宅電話線數 | 34,582 | 34,437 | 34,256 | 34,020 | 33,984 | |
| 商業電話線數 | 41,133 | 40,998 | 40,797 | 40,628 | 40,373 | |
| 流動電信服務 | ||||||
| 總用戶數 | 1,479,563 | 1,463,391 | 1,453,473 | 1,446,959 | 1,439,444 | |
| LTE登記用戶數 | 224,641 | 213,510 | 195,446 | 175,118 | 164,860 | |
| LTE儲值卡用戶數 | 130,165 | 122,851 | 119,661 | 93,616 | 83,573 | |
| 5G登記用戶數註一 | 875,185 | 882,461 | 895,595 | 912,134 | 923,975 | |
| 5G儲值卡用戶數 | 249,572 | 244,569 | 242,771 | 266,091 | 267,036 | |
| 互聯網 | ||||||
| 總用戶數註二 | 218,643 | 218,773 | 218,951 | 219,143 | 219,323 | |
| 光纖寬頻上網用戶數 | 218,508 | 218,647 | 218,824 | 219,013 | 219,193 | |
| 無線電傳呼 | ||||||
| 總用戶數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 用量統計 | ||||||
| 長途電話撥出通話量 ( 百萬分鐘 )註三 |
2.32 | 2.03 | 2.28 | 2.12 | 2.07 | |
| 流動電話發送本地短訊量 ( 百萬個 )註四 |
6.50 | 4.58 | 5.45 | 6.93 | 7.50 | |
| 本地流動數據用量 (TB)註四 | 11,126.47 | 9,820.99 | 11,652.98 | 11,439.16 | 11,802.25 | |
| 寬頻上網使用量 ( 百萬小時 ) |
150.98 | 132.23 | 148.73 | 142.62 | 147.08 | |
| 其他 | ||||||
| 商業 Wi-Fi 熱點 (Hot Spot) 數目 |
2,513 | 2,513 | 2,513 | 2,513 | 2,166 | |
| WiFi GO 熱點 (Hot Spot) 數目註五 |
176 | 176 | 175 | 175 | 175 | |
| FreeWiFi.MO熱點 (Hot Spot) 數目註六 |
588 | 589 | 589 | 626 | 633 | |
註一:此數值包括一般5G用戶及使用5G升級計劃/數據速度升級服務的用戶
註二:此數值包括光纖寬頻、綜合網及私人租用線路之總用戶數
註三:經固網及流動電話(登記用戶及儲值卡用戶)用戶撥出的長途電話通話
註四:此數值包括流動電信登記用戶及儲值卡用戶的用量
註五:由政府提供的免費 Wi-Fi 熱點
註六:由參與「FreeWiFi.MO」計劃的政府部門和機構提供的免費Wi-Fi熱點(當中包括WiFi GO 熱點)