電信服務的主要統計數據(2021)
| 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電信服務 | ||||||
| 固定電信服務 | ||||||
| 總線數 | 102,271 | 101,736 | 101,136 | 100,534 | 99,992 | 99,474 |
| 住宅電話線數 | 50,707 | 50,339 | 50,027 | 49,629 | 49,294 | 48,966 |
| 商業電話線數 | 51,564 | 51,397 | 51,109 | 50,905 | 50,698 | 50,508 |
| 流動電信服務 | ||||||
| 總用戶數 | 1,227,570 | 1,234,085 | 1,248,491 | 1,266,831 | 1,279,936 | 1,274,747 |
| 第三代登記用戶數 | 29,846 | 29,560 | 29,359 | 29,150 | 28,971 | 28,355 |
| 第三代儲值卡用戶數 | 11,088 | 10,733 | 10,409 | 10,048 | 9,727 | 9,311 |
| LTE登記用戶數 | 818,838 | 828,053 | 829,538 | 832,131 | 835,937 | 852,430 |
| LTE儲值卡用戶數 | 367,798 | 365,739 | 379,185 | 395,502 | 405,301 | 384,651 |
| 互聯網 | ||||||
| 總用戶數註一 | 202,770註六 | 203,493註六 | 204,312註六 | 204,923註六 | 205,352註六 | 205,653註六 |
| ADSL寛頻上網用戶數 | 6,893 | 6,295 | 5,776 | 5,474 | 5,081 | 4,518 |
| 光纖寬頻上網用戶數 | 195,748 | 197,069 | 198,408 | 199,322 | 200,144 | 201,006 |
| 無線電傳呼 | ||||||
| 總用戶數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 用量統計 | ||||||
| 長途電話撥出通話量 ( 百萬分鐘 )註二 |
4.70 註六 | 4.60 | 4.66 | 4.42 | 4.25 | 4.13 |
| 流動電話發送本地短訊量 ( 百萬個 )註三 |
3.30 | 2.89 | 3.25 | 3.04 | 3.55 | 4.08 |
| 本地流動數據用量 (TB)註三 | 4,650.39 | 4,688.78 | 4,836.67 | 5,080.15 | 4,899.45 | 5,016.52 |
| 寬頻上網使用量 ( 百萬小時 ) |
133.48 | 141.34 | 139.88 | 137.07 | 141.77 | 137.58 |
| 其他 | ||||||
| 商業 Wi-Fi 熱點 (Hot Spot) 數目 |
2,616 | 2,617 | 2,617 | 2,621 | 2,623 | 2,623 |
| WiFi GO 熱點 (Hot Spot) 數目註四 |
181 | 181 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| FreeWiFi.MO熱點 (Hot Spot) 數目註五 |
583 | 583 | 591 | 591 | 591 | 591 |
註一:此數值包括ADSL寬頻、光纖寬頻、綜合網及私人租用線路之總用戶數
註二:經固網及流動電話(登記用戶及儲值卡用戶)用戶撥出的長途電話通話
註三:此數值包括流動電信登記用戶及儲值卡用戶的用量
註四:由政府提供的免費
Wi-Fi熱點
註五:由參與「FreeWiFi.MO」計劃的政府部門和機構提供的免費Wi-Fi熱點(當中包括WiFi GO 熱點)
註六:經修訂後之數據