Estatísticas dos Principais Serviços de Telecomunicações (2019)
07/2019 | 08/2019 | 09/2019 | 10/2019 | 11/2019 | 12/2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Serviços de Telecomunicações | ||||||
Serviços fixos | ||||||
Total | 118,835 | 118,368 | 117,577 | 116,851 | 116,389 | 115,796 |
Linhas Telefónicas Residenciais | 61,556 | 61,109 | 60,459 | 59,873 | 59,458 | 58,912 |
Linhas Telefónicas Comerciais | 57,279 | 57,259 | 57,118 | 56,978 | 56,931 | 56,884 |
Serviços Móveis | ||||||
Total | 2,091,777 | 2,084,712 | 2,141,849 | 2,262,205 | 2,456,687 | 2,793,474 |
Assinantes do 2G Pós Pago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utilizadores do 2G Pré Pago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Assinantes do 3G Pós Pago | 53,634 | 51,697 | 49,453 | 45,777 | 44,128 | 42,976 |
Utilizadores do 3G Pré Pago | 50,164 | 48,462 | 46,793 | 39,329 | 36,034 | 34,806 |
Assinantes do LTE Pós Pago | 739,435 | 738,040 | 741,035 | 747,501 | 753,049 | 759,244 |
Utilizadores do LTE Pré Pago | 1,248,544 | 1,246,513 | 1,304,568 | 1,429,598 | 1,623,476 | 1,956,448 |
Serviços de Internet | ||||||
Total2 | 195,8777 | 196,3507 | 197,2507 | 197,9887 | 198,5737 | 199,2707 |
Assinantes de Banda Larga em ADSL | 29,530 | 28,919 | 28,358 | 27,775 | 27,229 | 26,828 |
Assinantes de Banda Larga em Fibra Óptica | 166,216 | 167,301 | 168,759 | 170,080 | 171,207 | 172,306 |
Serviços de Pager | ||||||
Total | 73 | 67 | 67 | 65 | 63 | 58 |
Estatísticas de Utilização | ||||||
Chamadas Internacionais efectuadas 3 | 7.17 | 7.07 | 7.05 | 6.97 | 6.70 | 6.31 |
SMS móveis locais (milhões) 4 | 5.12 | 4.88 | 4.19 | 6.21 | 5.45 | 4.27 |
Volume de utilização dos dados móveis locais (TB)4 | 3,069.37 | 3,166.25 | 3,092.67 | 3,194.97 | 3,115.09 | 3,174.69 |
Utilização de Internet, acesso por Banda Larga (milhões de horas) |
132.337 | 132.72 | 136.70 | 137.24 | 135.58 | 135.38 |
Outros | ||||||
Pontos de Acesso WIFI Comerciais |
3,138 | 3,065 | 3,052 | 3,052 | 3,053 | 3,056 |
Pontos de Acesso do WIFI GO 5 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
Pontos de Acesso do FreeWiFi.MO 6 | 476 | 488 | 459 | 464 | 427 | 430 |
1: Este número está incluído no número total de utilizadores móveis
2: Inclui utilizadores de
banda larga em ADSL, banda larga em fibra óptica, ISDN e circuitos alugados
3: Inclui utilizadores de serviço fixo e
móvel ( cartão pré pago e pós pago)
4: Este número inclui o volume de utilização por parte dos utilizadores de
telecomunicações móveis por subscrição e de cartões pré-pagos
5: Pontos de Acesso ao Wi-Fi disponibilizados,
gratuitamente, pelo Governo de Macau
6: Pontos de Acesso ao Wi-Fi disponibilizados, gratuitamente, pelos serviços
públicos e instituições que participam no projecto do FreeWiFi.MO (incluindo os Pontos de Acesso do WiFi GO)
7: Dados
Revistos