Estatísticas dos Principais Serviços de Telecomunicações (2018)
01/2018 | 02/2018 | 03/2018 | 04/2018 | 05/2018 | 06/2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serviços de Telecomunicações | - | - | - | - | - | - | ||||||
Serviços fixos | - | - | - | - | - | - | ||||||
Total | 130,128 6 | 129,775 6 | 129,253 6 | 128,806 6 | 128,093 6 | 127,451 6 | ||||||
Linhas Telefónicas Residenciais | 72,091 6 | 71,716 6 | 71,154 6 | 70,543 6 | 69,866 6 | 69,242 6 | ||||||
Linhas Telefónicas Comerciais | 58,037 6 | 58,059 6 | 58,099 6 | 58,263 6 | 58,227 6 | 58,209 6 | ||||||
Serviços Móveis | - | - | - | - | - | - | ||||||
Total | 2,281,664 | 2,305,175 | 2,327,834 | 2,365,771 | 2,373,984 | 2,383,285 | ||||||
Assinantes do 2G Pós Pago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Utilizadores do 2G Pré Pago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Assinantes do 3G Pós Pago | 146,373 | 140,409 | 132,305 | 122,755 | 111,926 | 104,117 | ||||||
Utilizadores do 3G Pré Pago | 212,220 | 203,137 | 186,352 | 178,973 | 170,909 | 162,713 | ||||||
Assinantes do LTE Pós Pago | 601,264 | 608,673 | 619,451 | 628,567 | 643,826 | 654,051 | ||||||
Utilizadores do LTE Pré Pago | 1,321,807 | 1,352,956 | 1,389,726 | 1,435,476 | 1,447,323 | 1,462,404 | ||||||
Serviços de Internet | - | - | - | - | - | - | ||||||
Total1 | 187,795 6 | 188,324 6 | 189,115 6 | 189,733 6 | 189,246 6 | 189,519 6 | ||||||
Assinantes de Banda Larga em ADSL | 45,088 | 44,136 | 43,226 | 42,228 | 41,113 | 40,209 | ||||||
Assinantes de Banda Larga em Fibra Óptica | 142,566 | 144,051 | 145,753 | 147,370 | 147,998 | 149,176 | ||||||
Serviços de Pager | - | - | - | - | - | - | ||||||
Total | 530 | 522 | 520 | 516 | 514 | 361 | ||||||
Estatísticas de Utilização | - | - | - | - | - | - | ||||||
Chamadas Internacionais efectuadas 2 | 11.65 | 9.31 | 11.33 | 10.61 | 10.68 | 10.00 | ||||||
SMS móveis locais (milhões) 3 | 5.41 | 4.32 | 6.34 | 5.94 | 6.54 | 6.06 | ||||||
Volume de utilização dos dados móveis locais (TB)3 | 2,115.39 | 1,888.65 | 2,270.716 | 2,260.80 | 2,358.66 | 2,309.81 | ||||||
Utilização de Internet, acesso por Banda Larga (milhões de horas) |
108.26 | 99.81 | 100.69 | 102.25 | 102.10 | 102.13 | ||||||
Outros | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pontos de Acesso WIFI Comerciais | 3,023 | 3,067 | 3,067 | 3,065 | 3,176 | 3,170 | ||||||
Pontos de Acesso do WIFI GO 4 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | ||||||
Pontos de Acesso do FreeWiFi.MO 5 | 352 | 352 | 417 | 420 6 | 420 | 414 |
1: Inclui utilizadores de
banda larga em ADSL, banda larga em fibra óptica, ISDN e circuitos alugados
2: Inclui utilizadores de serviço fixo e
móvel ( cartão pré pago e pós pago)
3: Este número inclui o volume de utilização por parte dos utilizadores de
telecomunicações móveis por subscrição e de cartões pré-pagos
4: Pontos de Acesso ao Wi-Fi disponibilizados,
gratuitamente, pelo Governo de Macau
5: Pontos de Acesso ao Wi-Fi disponibilizados, gratuitamente, pelos serviços
públicos e instituições que participam no projecto do FreeWiFi.MO (incluindo os Pontos de Acesso do WiFi GO)
6: Dados
Revistos