Estatísticas dos Principais Serviços de Telecomunicações (2017)
07/2017 | 08/2017 | 09/2017 | 10/2017 | 11/2017 | 12/2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serviços de Telecomunicações | - | - | - | - | - | - | ||||||
Serviços fixos | - | - | - | - | - | - | ||||||
Total | 134,147 | 133,716 | 132,903 | 132,227 | 131,301 | 130,463 5 | ||||||
Linhas Telefónicas Residenciais | 75,663 | 75,111 | 74,458 | 73,870 | 73,345 | 72,571 5 | ||||||
Linhas Telefónicas Comerciais | 58,484 | 58,605 | 58,445 | 58,357 | 57,956 | 57,892 5 | ||||||
Serviços Móveis | - | - | - | - | - | - | ||||||
Total | 2,011,609 | 2,062,680 | 2,071,997 | 2,085,454 | 2,118,736 | 2,249,124 | ||||||
Assinantes do 2G Pós Pago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Utilizadores do 2G Pré Pago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Assinantes do 3G Pós Pago | 212,203 | 199,626 | 189,283 | 178,876 | 165,749 | 154,753 | ||||||
Utilizadores do 3G Pré Pago | 406,253 | 362,424 | 316,537 | 270,769 | 242,328 | 223,332 | ||||||
Assinantes do LTE Pós Pago | 506,561 | 525,327 | 539,859 | 553,238 | 570,979 | 588,508 | ||||||
Utilizadores do LTE Pré Pago | 886,592 | 945,303 | 1,026,318 | 1,082,571 | 1,139,680 | 1,282,531 | ||||||
Serviços de Internet | - | - | - | - | - | - | ||||||
Total1 | 183,0985 | 183,7085 | 184,7555 | 185,2895 | 185,8475 | 186,7575 | ||||||
Assinantes de Banda Larga em ADSL | 55,154 | 53,088 | 51,130 | 49,512 | 47,722 | 46,477 | ||||||
Assinantes de Banda Larga em Fibra Óptica | 127,809 | 130,482 | 133,487 | 135,640 | 137,989 | 140,144 | ||||||
Serviços de Pager | - | - | - | - | - | - | ||||||
Total | 626 | 583 | 581 | 549 | 550 | 546 | ||||||
Estatísticas de Utilização | - | - | - | - | - | - | ||||||
Chamadas Internacionais efectuadas 2 | 12.26 5 | 12.57 | 12.21 | 12.10 | 11.82 | 11.66 | ||||||
SMS móveis locais (milhões) 3 | 6.19 | 6.39 | 7.36 | 6.25 | 6.27 | 5.66 | ||||||
Volume de utilização dos dados móveis locais (TB)3 | 1,959.81 | 1,942.70 | 1,934.76 | 1,990.35 | 1,977.16 | 2,020.82 | ||||||
Utilização de Internet, acesso por Banda Larga (milhões de horas) |
106.81 | 102.31 | 103.56 | 106.37 | 104.60 | 107.37 | ||||||
Outros | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pontos de Acesso WIFI Comerciais | 2,873 | 2,8715 | 2,849 | 2,873 | 2,950 | 3,025 | ||||||
Pontos de Acesso do WIFI GO 4 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 195 |
1: Inclui utilizadores de banda larga em ADSL, banda
larga em fibra óptica, ISDN e circuitos alugados
2: Inclui utilizadores de serviço fixo e móvel ( cartão pré pago e pós
pago)
3: Este número inclui o volume de utilização por parte dos utilizadores de telecomunicações móveis por subscrição
e de cartões pré-pagos
4: Os Pontos de Acesso gratuito ao WIFI são fornecidos pelo Governo de Macau
5: Dados
Revistos