Estatísticas dos Principais Serviços de Telecomunicações (2015)
01/2015 | 02/2015 | 03/2015 | 04/2015 | 05/2015 | 06/2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serviços de Telecomunicações | - | - | - | - | - | - | ||||||
Serviços fixos | - | - | - | - | - | - | ||||||
Total | 152,6186 | 152,4106 | 151,4436 | 150,9276 | 150,9636 | 150,2756 | ||||||
Linhas Telefónicas Residenciais | 94,630 | 94,337 | 93,546 | 93,098 | 92,581 | 92,015 | ||||||
Linhas Telefónicas Comerciais | 57,9886 | 58,0736 | 57,8976 | 57,8296 | 58,3826 | 58,2606 | ||||||
Serviços Móveis | - | - | - | - | - | - | ||||||
Total | 1,839,392 | 1,829,933 | 1,847,745 | 1,849,897 | 1,843,120 | 1,864,955 | ||||||
Assinantes do 2G Pós Pago | 1,870 | 1,732 | 1,691 | 1,469 | 1,443 | 1,402 | ||||||
Utilizadores do 2G Pré Pago | 55 | 47 | 45 | 38 | 35 | 31 | ||||||
Assinantes do 3G Pós Pago | 639,419 | 649,590 | 652,380 | 662,952 | 663,422 | 666,291 | ||||||
Utilizadores do 3G Pré Pago | 1,198,048 | 1,178,564 | 1,193,629 | 1,185,438 | 1,178,220 | 1,197,231 | ||||||
Serviços de Internet | - | - | - | - | - | - | ||||||
Total 1 | 162,462 6 | 163,007 6 | 163,110 6 | 163,812 6 | 164,257 6 | 164,340 6 | ||||||
Assinantes de “Dial Up” | 237 | 237 | 2376 | 96 | 93 | 89 | ||||||
Assinantes de Banda Larga | 162,077 | 162,622 6 | 162,724 6 | 163,567 6 | 164,016 6 | 164,103 6 | ||||||
Serviços de Pager | - | - | - | - | - | - | ||||||
Total | 805 | 785 | 780 | 755 | 745 | 746 | ||||||
Estatísticas de Utilização | - | - | - | - | - | - | ||||||
Chamadas Internacionais efectuadas 2 | 24.68 | 20.45 | 23.71 | 22.16 | 22.416 | 20.97 | ||||||
SMS móveis locais (milhões) 3 | 9.63 | 7.97 | 9.12 | 8.76 | 9.40 | 8.40 | ||||||
Utilização da Internet (milhões de horas) | 88.26 | 76.13 | 88.72 6 | 87.08 6 | 90.94 6 | 86.68 6 | ||||||
Utilização da Internet, acesso por “Dial Up” (milhares de horas) | 0.11 | 0.07 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | ||||||
Utilização de Internet, acesso por Banda Larga (milhões de horas) | 88.26 | 76.13 | 88.72 6 | 87.08 6 | 90.94 6 | 86.68 6 | ||||||
Outros | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pontos de Acesso WIFI Comerciais 4 | 486 | 486 | 490 | 508 | 508 | 552 | ||||||
Pontos de Acesso do WIFI GO 5 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |
1: Inclui utilizadores de “dial up”, banda larga, placa de rede, ISDN e circuitos alugados
2: Inclui utilizadores de serviço fixo e móvel ( cartão pré pago e pós pago)
3: Inclui SMS locais para utilizadores de serviços móveis pré pago e pós pago
4: Os Pontos de Acesso WIFI são fornecidos pelas Operadoras de telecomunicações locais
5: Os Pontos de Acesso gratuito ao WIFI são fornecidos pelo Governo de Macau
6: Dados Revistos