特别节日电信服务的主要统计数据(2013)
本地短讯 发送量(个) | 国际短讯 发送量(个) | 长途电话 拨出通话量(分钟)注一 | 本地流动数据 使用量 (MB) | |
---|---|---|---|---|
元旦 01/01/2013 | 1,468,976 | 103,535 | 866,957 | 7,685,011 |
年廿九 09/02/2013 | 1,441,135 | 102,575 | 713,341 | 8,947,932 |
年初一 10/02/2013 | 1,330,831 | 113,637 | 1,041,155 | 7,772,386 |
年初二 11/02/2013 | 433,641 | 59,408 | 684,779 | 7,284,260 |
年初三 12/02/2013 | 404,188 | 56,332 | 670,758 | 8,113,152 |
平安夜 24/12/2013 | 1,217,698 | 169,101 | 889,442 | 12,264,600 |
圣诞节 25/12/2013 | 1,055,975 | 166,319 | 888,576 | 12,330,336 |
除夕 31/12/2013 | 1,520,290 | 175,343 | 947,100 | 12,686,640 |
注一: 经固网及流动电话(登记用户及储值卡用户)用户拨出的长途电话通话