电信服务的主要统计数据(2023)
01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
电信服务 | ||||||
固定电信服务 | ||||||
总线数 | 91,752 | 91,005 | 90,574 | 89,947 | 89,554 | 89,138 |
住宅电话线数 | 44,438 | 44,022 | 43,706 | 43,258 | 42,945 | 42,666 |
商业电话线数 | 47,314 | 46,983 | 46,868 | 46,689 | 46,609 | 46,472 |
流动电信服务 | ||||||
总用户数 | 1,220,344 | 1,229,952 | 1,242,719 | 1,270,278 | 1,293,791 | 1,312,695 |
3G登记用户数 | 20,189 | 20,487 | 20,432 | 20,427 | 20,458 | 20,392 |
3G储值卡用户数 | 5,093 | 4,957 | 4,782 | 4,627 | 4,400 | 4,250 |
LTE登记用户数 | 778,466 | 760,162 | 734,704 | 709,154 | 676,183 | 633,893 |
LTE储值卡用户数 | 273,215 | 263,763 | 256,176 | 256,204 | 254,220 | 253,875 |
5G登记用户数注六 | 127,444 | 149,161 | 180,676 | 219,669 | 263,409 | 311,786 |
5G储值卡用户数 | 15,937 | 31,422 | 45,949 | 60,197 | 75,121 | 88,499 |
互联网 | ||||||
总用户数注一 | 208,505 | 208,661 | 208,917 | 209,281 | 209,538 | 209,682 |
ADSL寛频上网用户数 | 1,074 | 762 | 206 | 31 | 19 | 0 |
光纤宽带上网用户数 | 207,313 | 207,781 | 208,590 | 209,131 | 209,399 | 209,564 |
无线电传呼 | ||||||
总用户数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
用量统计 | ||||||
长途电话拨出通话量 ( 百万分钟 )注二 |
3.53 | 3.29 | 3.54 | 3.18 | 3.24 | 3.05 |
流动电话发送本地短讯量 ( 百万个 )注三 |
2.50 | 2.34 | 2.33 | 2.22 | 2.45 | 2.54 |
本地流动数据用量 (TB)注三 | 5,423.68 | 5,389.44 | 5,970.35 | 5,731.10 | 6,007.25 | 6,450.49 |
宽带上网使用量 ( 百万小时 ) |
147.75 | 133.36 | 145.21 | 143.72 | 144.49 | 136.74 |
其他 | ||||||
商业 Wi-Fi 热点 (Hot Spot) 数目 |
2,569 | 2,569 | 2,566 | 2,565 | 2,567 | 2,568 |
WiFi GO 热点 (Hot Spot) 数目注四 |
190 | 189 | 189 | 189 | 187 | 186 |
FreeWiFi.MO热点 (Hot Spot) 数目注五 |
577 | 576 | 572 | 572 | 570 | 570 |
注一:此数值包括ADSL宽带、光纤宽带、综合网及私人租用线路之总用户数
注二:经固网及流动电话(登记用户及储值卡用户)用户拨出的长途电话通话
注三:此数值包括流动电信登记用户及储值卡用户的用量
注四:由政府提供的免费
Wi-Fi热点
注五:由参与「FreeWiFi.MO」计划的政府部门和机构提供的免费Wi-Fi热点(当中包括WiFi GO 热点)
注六:此数值包括一般5G用户及使用5G升级计划/数据速度升级服务的用户