电信服务的主要统计数据(2021)
01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
电信服务 | ||||||
固定电信服务 | ||||||
总线数 | 105,879 | 105,369 | 104,804 | 104,074 | 103,543 | 103,046 |
住宅电话线数 | 53,046 | 52,734 | 52,388 | 51,935 | 51,553 | 51,215 |
商业电话线数 | 52,833 | 52,635 | 52,416 | 52,139 | 51,990 | 51,831 |
流动电信服务 | ||||||
总用户数 | 1,563,951 | 1,423,654 | 1,353,697 | 1,291,799 | 1,246,341 | 1,244,233 |
第三代登记用户数 | 32,311 | 31,929 | 31,536 | 31,053 | 30,792 | 30,559 |
第三代储值卡用户数 | 14,215 | 13,871 | 13,402 | 12,914 | 11,981 | 11,485 |
LTE登记用户数 | 800,513 | 800,212 | 802,717 | 804,406 | 808,796 | 815,155 |
LTE储值卡用户数 | 716,912 | 577,642 | 506,042 | 443,426 | 394,772 | 387,034 |
互联网 | ||||||
总用户数注一 | 202,340注六 | 202,272注六 | 202,332注六 | 202,395注六 | 202,450注六 | 202,391注六 |
ADSL寛频上网用户数 | 9,419 | 9,146 | 8,772 | 8,485 | 8,061 | 7,514 |
光纤宽带上网用户数 | 192,787 | 192,993 | 193,427 | 193,779 | 194,260 | 194,749 |
无线电传呼 | ||||||
总用户数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
用量统计 | ||||||
长途电话拨出通话量 ( 百万分钟 )注二 |
5.30 | 4.60 | 5.26 | 5.00 | 5.02 | 4.68 |
流动电话发送本地短讯量 ( 百万个 )注三 |
3.33 | 3.09 | 3.92 | 3.63 | 3.16 | 3.40 |
本地流动数据用量 (TB)注三 | 3,933.59 | 3,691.89 | 4,343.08 | 4,242.01 | 4,469.65 | 4,450.67 |
宽带上网使用量 ( 百万小时 ) |
135.94 | 122.72 | 132.99 | 136.70 | 140.94 | 142.08 |
其他 | ||||||
商业 Wi-Fi 热点 (Hot Spot) 数目 |
2,616 | 2,616 | 2,616 | 2,618 | 2,618 | 2,616 |
WiFi GO 热点 (Hot Spot) 数目注四 |
182 | 181 | 181 | 181 | 182 | 182 |
FreeWiFi.MO热点 (Hot Spot) 数目注五 |
575 | 574 | 574 | 574 | 575 | 583 |
注一:此数值包括ADSL寛频、光纤宽频、综合网及私人租用线路之总用户数
注二:经固网及流动电话(登记用户及储值卡用户)用户拨出的长途电话通话
注三:此数值包括流动电信登记用户及储值卡用户的用量
注四:由政府提供的免费
Wi-Fi 热点
注五:由参与「FreeWiFi.MO」计划的政府部门和机构提供的免费Wi-Fi热点(当中包括WiFi GO 热点)
注六:经修订后之数据