电信服务的主要统计数据(2015)
07/2015 | 08/2015 | 09/2015 | 10/2015 | 11/2015 | 12/2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
电信服务 | ||||||
固定电信服务 | ||||||
总线数 | 149,592注七 | 148,994注七 | 148,135注七 | 147,877注七 | 147,547注七 | 146,398注七 |
住宅电话线数 | 91,435 | 90,910 | 90,256 | 89,724 | 89,299 | 88,442 |
商业电话线数 | 58,157注七 | 58,084注七 | 57,879注七 | 58,153注七 | 58,248注七 | 57,956注七 |
流动电信服务 | ||||||
总用户数 | 1,857,818 | 1,839,481 | 1,816,032注七 | 1,813,636 | 1,838,443 | 1,896,097 |
第二代登记用户数 | 1,307 | 1,299 | 1,297 | 1,254 | 1,209 | 73 |
第二代储值卡用户数 | 25 | 22 | 15 | 9 | 5 | 4 |
第三代登记用户数 | 667,314 | 672,367 | 675,134 | 674,137 | 658,901 | 637,284 |
第三代储值卡用户数 | 1,189,172 | 1,165,793 | 1,139,574 | 1,133,793 | 1,154,246 | 1,206,913 |
LTE登记用户数 | - | - | - | 4,321 | 19,981 | 39,661 |
LTE储值卡用户数 | - | - | 12注七 | 122 | 4,101 | 12,162 |
互联网 | ||||||
总用户数注二 | 164,496注七 | 165,961注七 | 166,696注七 | 167,761注七 | 169,052注七 | 170,016注七 |
拨号上网用户数 | 86 | 84 | 81 | 80 | 79 | 74 |
宽频上网用户数 | 164,259注七 | 165,727注七 | 166,464 | 167,529 | 168,804 | 169,793 |
无线电传呼 | ||||||
总用户数 | 752 | 750 | 737 | 733 | 727 | 722 |
用量统计 | ||||||
长途电话拨出通话量 ( 百万分钟 )注三 |
21.25注七 | 20.38 | 19.94 | 19.80 | 19.34 | 19.31 |
流动电话发送本地短讯量 ( 百万个 )注四 |
8.74 | 8.18 | 8.16 | 8.13 | 7.46 | 7.12 |
互联网使用量 ( 百万小时 ) |
88.87注七 | 89.35注七 | 89.75 | 90.66 | 91.32 | 95.14 |
拨号上网使用量 ( 千小时 ) |
0.12 | 0.13 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宽频上网使用量 ( 百万小时 ) |
88.87注七 | 89.35注七 | 89.75 | 90.66 | 91.32 | 95.14 |
其他 | ||||||
商业 WiFi 热点 (Hot Spot) 数目注五 |
552 | 604 | 948 | 1,053 | 1,053 | 1,053 |
免费 WiFi 热点 (Hot Spot) 数目注六 |
164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 183 |
注一:此数值已包括在总用户数内
注二:此数值包括拨号、宽频、网乐卡、综合网及私人租用线路之总用户数
注三:经固网及流动电话(登记用户及储值卡用户)用户拨出的长途电话通话
注四:经流动电话登记用户及储值卡用户发送的本地短讯
注五:由本地电信营运商提供的 WiFi 热点
注六:由政府提供的免费 WiFi 热点
注七:经修订后之数据