电信服务的主要统计数据(2014)
07/2014 | 08/2014 | 09/2014 | 10/2014 | 11/2014 | 12/2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|
电信服务 | ||||||
固定电信服务 | ||||||
总线数 | 155,064注七 | 154,754注七 | 154,086注七 | 153,848注七 | 153,566注七 | 153,040注七 |
住宅电话线数 | 97,527 | 97,086 | 96,435 | 96,001 | 95,647 | 95,086 |
商业电话线数 | 57,537注七 | 57,668注七 | 57,651注七 | 57,847注七 | 57,919注七 | 57,954注七 |
流动电信服务 | ||||||
总用户数 | 1,659,073 | 1,666,526 | 1,686,971 | 1,710,202 | 1,776,325 | 1,856,453 |
第二代登记用户数 | 3,133 | 2,835 | 2,804 | 2,771 | 2,677 | 1,909 |
第二代储值卡用户数 | 92 | 88 | 82 | 73 | 65 | 61 |
第三代登记用户数 | 616,010 | 620,751 | 625,995 | 628,498 | 634,560 | 636,816 |
第三代储值卡用户数 | 1,039,838 | 1,042,852 | 1,058,090 | 1,078,860 | 1,139,023 | 1,217,667 |
互联网 | ||||||
总用户数注二 | 157,098 | 157,838 | 159,330 | 160,184 | 161,087 | 161,737 |
拨号上网用户数 | 241 | 241 | 240 | 240 | 239 | 237 |
宽频上网用户数 | 156,744 | 157,485 | 158,977 | 159,846 | 160,751 | 161,405 |
无线电传呼 | ||||||
总用户数 | 988 | 948 | 922 | 892 | 886 | 865 |
用量统计 | ||||||
长途电话拨出通话量 ( 百万分钟 )注三 | 26.81 | 26.15 | 26.09 | 31.75 | 30.78 | 29.85 |
流动电话发送本地短讯量 ( 百万个 )注四 | 10.69 | 11.12 | 10.44 | 11.59 | 10.74 | 9.96 |
互联网使用量 ( 百万小时 ) | 81.88 | 77.06 | 81.29 | 79.78 | 83.53 | 86.32 |
拨号上网使用量 ( 千小时 ) | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
宽频上网使用量 ( 百万小时 ) | 81.88 | 77.06 | 81.29 | 79.78 | 83.53 | 86.32 |
其他 | ||||||
商业 WiFi 热点 (Hot Spot) 数目注五 | 329 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 |
免费 WiFi 热点 (Hot Spot) 数目注六 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 164 |
注一:此数值已包括在总用户数内
注二:此数值包括拨号、宽频、网乐卡、综合网及私人租用线路之总用户数
注三:经固网及流动电话(登记用户及储值卡用户)用户拨出的长途电话通话
注四:经流动电话登记用户及储值卡用户发送的本地短讯
注五:由本地电信营运商提供的 WiFi 热点
注六:由政府提供的免费 WiFi 热点
注七:经修订后之数据