电信服务的主要统计数据(2011)
07/2011 | 08/2011 | 09/2011 | 10/2011 | 11/2011 | 12/2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|
电信服务 | ||||||
固定电信服务 | ||||||
总线数 | 166,588 | 166,243 | 165,944 | 166,032 | 165,965 | 165,536 |
住宅电话线数 | 113,048 | 112,621 | 112,274 | 112,100 | 111,955 | 111,465 |
商业电话线数 | 53,540 | 53,622 | 53,670 | 53,932 | 54,010 | 54,071 |
流动电信服务 | ||||||
总用户数 | 1,281,335 | 1,284,197 | 1,291,617 | 1,301,463 | 1,324,977 | 1,353,194 |
第二代登记用户数 | 81,028 | 75,520 | 74,692 | 74,412 | 73,497 | 73,849 |
第二代储值卡用户数 | 135,528 | 132,707 | 130,043 | 127,798 | 95,349 | 78,388 |
第三代登记用户数 | 415,199 | 426,469 | 432,339 | 438,444 | 445,372 | 451,360 |
第三代储值卡用户数 | 649,580 | 649,501 | 654,543 | 660,809 | 710,759 | 749,597 |
互联网 | ||||||
总用户数 | 135,213 | 135,836 | 136,341 | 137,081 | 137,722 | 138,222 |
拨号上网用户数 | 905 | 913 | 883 | 855 | 792 | 806 |
宽频上网用户数 | 134,155 | 134,768 | 135,304 | 136,072 | 136,773 | 137,259 |
无线电传呼 | ||||||
总用户数 | 3,269 | 3,270 | 3,275 | 3,281 | 3,169 | 3,101 |
用量统计 | ||||||
长途电话拨出通话量 ( 百万分钟 )注二 | 24.76 | 25.66 | 26.08 | 26.80 | 26.87 | 27.66 |
流动电话发送本地短讯量 ( 百万个 )注三 | 17.52 | 17.05 | 17.85 | 18.00 | 17.17 | 17.21 |
互联网使用量 ( 百万小时 ) | 45.04 | 45.87 | 45.43 | 48.15 | 47.30 | 49.91 |
拨号上网使用量 ( 千小时 ) | 1.70 | 1.65 | 1.48 | 1.18 | 0.95 | 1.05 |
宽频上网使用量 ( 百万小时 ) | 45.04 | 45.87 | 45.43 | 48.15 | 47.30 | 49.90 |
其他 | ||||||
商业 WiFi 热点 (Hot Spot) 数目注四 | 227 | 219 | 220 | 212 | 212 | 212 |
免费 WiFi 热点 (Hot Spot) 数目注五 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
注一:此数值已包括在总用户数内
注二:经固网及流动电话(登记用户及储值卡用户)用户拨出的长途电话通话
注三:经流动电话登记用户及储值卡用户发送的本地短讯
注四:由本地电信营运商提供的 WiFi 热点
注五:由政府提供的免费 WiFi 热点