电信服务的主要统计数据(2011)
01/2011 | 02/2011 | 03/2011 | 04/2011 | 05/2011 | 06/2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|
电信服务 | ||||||
固定电信服务 | ||||||
总线数 | 167,667 | 167,315 | 166,987 | 166,889 | 167,038 | 166,735 |
住宅电话线数 | 115,019 | 114,696 | 114,282 | 113,976 | 113,689 | 113,354 |
商业电话线数 | 52,648 | 52,619 | 52,705 | 52,913 | 53,349 | 53,381 |
流动电信服务 | ||||||
总用户数 | 1,150,708 | 1,187,338 | 1,231,912 | 1,241,279 | 1,240,757 | 1,262,274 |
第二代登记用户数 | 97,076 | 94,214 | 91,724 | 88,541 | 87,079 | 84,398 |
第二代储值卡用户数 | 183,741 | 181,275 | 174,236 | 168,614 | 156,889 | 152,879 |
第三代登记用户数 | 366,991 | 373,754 | 382,202 | 389,999 | 397,655 | 404,714 |
第三代储值卡用户数 | 502,900 | 538,095 | 583,750 | 594,125 | 599,134 | 620,283 |
互联网 | ||||||
总用户数 | 133,229 | 133,473 | 133,813 | 134,283 | 134,467 | 134,763 |
拨号上网用户数 | 1,283 | 1,214 | 1,150 | 1,062 | 973 | 927 |
宽频上网用户数 | 131,799 | 132,110 | 132,513 | 133,071 | 133,346 | 133,685 |
无线电传呼 | ||||||
总用户数 | 3,211 | 3,226 | 3,208 | 3,225 | 3,230 | 3,254 |
用量统计 | ||||||
长途电话拨出通话量 ( 百万分钟 )注二 | 22.94 | 21.17 | 24.59 | 23.92 | 25.02 | 24.04 |
流动电话发送本地短讯量 ( 百万个 )注三 | 16.66 | 16.85 | 17.79 | 17.09 | 19.24 | 17.37 |
互联网使用量 ( 百万小时 ) | 40.13 | 36.53 | 41.58 | 41.51 | 43.32 | 42.81 |
拨号上网使用量 ( 千小时 ) | 4.54 | 3.55 | 4.13 | 3.54 | 2.49 | 2.49 |
宽频上网使用量 ( 百万小时 ) | 40.13 | 36.52 | 41.57 | 41.51 | 43.32 | 42.81 |
其他 | ||||||
商业 WiFi 热点 (Hot Spot) 数目注四 | 222 | 222 | 233 | 229 | 230 | 227 |
免费 WiFi 热点 (Hot Spot) 数目注五 | 34 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
注一:此数值已包括在总用户数内
注二:经固网及流动电话(登记用户及储值卡用户)用户拨出的长途电话通话
注三:经流动电话登记用户及储值卡用户发送的本地短讯
注四:由本地电信营运商提供的 WiFi 热点
注五:由政府提供的免费 WiFi 热点