68字头的流动电话号码
已分配的号码组 | 公共电信服务营运商 |
68000000 ~ 68007999 | 澳门电讯有限公司 |
68009000 ~ 68049999 | 澳门电讯有限公司 |
68050000 ~ 68099999 | 和记电话(澳门)有限公司 |
68100000 ~ 68149999 | 澳门电讯有限公司 |
68150000 ~ 68199999 | 数码通流动通讯(澳门)股份有限公司 |
68250000 ~ 68299999 | 中国电信(澳门)有限公司 |
68300000 ~ 68349999 | 数码通流动通讯(澳门)股份有限公司 |
68400000 ~ 68449999 | 和记电话(澳门)有限公司 |
68450000 ~ 68499999 | 澳门电讯有限公司 |
68500000 ~ 68549999 | 和记电话(澳门)有限公司 |
68550000 ~ 68699999 | 中国电信(澳门)有限公司 |
68700000 ~ 68749999 | 数码通流动通讯(澳门)股份有限公司 |
68750000 ~ 68799999 | 和记电话(澳门)有限公司 |
68800000 ~ 68849999 | 澳门电讯有限公司 |
68850000 ~ 68949999 | 中国电信(澳门)有限公司 |
备注:
1. 为有效使用已获首阶分配的号码组,公共电信服务营运商可遵从政府指引自行订定号码的二阶分配计划,分阶段将号码分配给用户使用。同时部分号段将优先由营运商作内部网络系统使用。
2. 有关上述号码组内的特别号码,请按此。
3. 以上资料最后更新于18/05/2020。