電信服務的主要統計數據(2023)
01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電信服務 | ||||||
固定電信服務 | ||||||
總線數 | 91,752 | 91,005 | 90,574 | 89,947 | 89,554 | 89,138 |
住宅電話線數 | 44,438 | 44,022 | 43,706 | 43,258 | 42,945 | 42,666 |
商業電話線數 | 47,314 | 46,983 | 46,868 | 46,689 | 46,609 | 46,472 |
流動電信服務 | ||||||
總用戶數 | 1,220,344 | 1,229,952 | 1,242,719 | 1,270,278 | 1,293,791 | 1,312,695 |
3G登記用戶數 | 20,189 | 20,487 | 20,432 | 20,427 | 20,458 | 20,392 |
3G儲值卡用戶數 | 5,093 | 4,957 | 4,782 | 4,627 | 4,400 | 4,250 |
LTE登記用戶數 | 778,466 | 760,162 | 734,704 | 709,154 | 676,183 | 633,893 |
LTE儲值卡用戶數 | 273,215 | 263,763 | 256,176 | 256,204 | 254,220 | 253,875 |
5G登記用戶數註六 | 127,444 | 149,161 | 180,676 | 219,669 | 263,409 | 311,786 |
5G儲值卡用戶數 | 15,937 | 31,422 | 45,949 | 60,197 | 75,121 | 88,499 |
互聯網 | ||||||
總用戶數註一 | 208,505 | 208,661 | 208,917 | 209,281 | 209,538 | 209,682 |
ADSL寛頻上網用戶數 | 1,074 | 762 | 206 | 31 | 19 | 0 |
光纖寬頻上網用戶數 | 207,313 | 207,781 | 208,590 | 209,131 | 209,399 | 209,564 |
無線電傳呼 | ||||||
總用戶數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
用量統計 | ||||||
長途電話撥出通話量 ( 百萬分鐘 )註二 |
3.53 | 3.29 | 3.54 | 3.18 | 3.24 | 3.05 |
流動電話發送本地短訊量 ( 百萬個 )註三 |
2.50 | 2.34 | 2.33 | 2.22 | 2.45 | 2.54 |
本地流動數據用量 (TB)註三 | 5,423.68 | 5,389.44 | 5,970.35 | 5,731.10 | 6,007.25 | 6,450.49 |
寬頻上網使用量 ( 百萬小時 ) |
147.75 | 133.36 | 145.21 | 143.72 | 144.49 | 136.74 |
其他 | ||||||
商業 Wi-Fi 熱點 (Hot Spot) 數目 |
2,569 | 2,569 | 2,566 | 2,565 | 2,567 | 2,568 |
WiFi GO 熱點 (Hot Spot) 數目註四 |
190 | 189 | 189 | 189 | 187 | 186 |
FreeWiFi.MO熱點 (Hot Spot) 數目註五 |
577 | 576 | 572 | 572 | 570 | 570 |
註一:此數值包括ADSL寬頻、光纖寬頻、綜合網及私人租用線路之總用戶數
註二:經固網及流動電話(登記用戶及儲值卡用戶)用戶撥出的長途電話通話
註三:此數值包括流動電信登記用戶及儲值卡用戶的用量
註四:由政府提供的免費
Wi-Fi熱點
註五:由參與「FreeWiFi.MO」計劃的政府部門和機構提供的免費Wi-Fi熱點(當中包括WiFi GO 熱點)
註六:此數值包括一般5G用戶及使用5G升級計劃/數據速度升級服務的用戶