電信服務的主要統計數據(2021)
01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電信服務 | ||||||
固定電信服務 | ||||||
總線數 | 105,879 | 105,369 | 104,804 | 104,074 | 103,543 | 103,046 |
住宅電話線數 | 53,046 | 52,734 | 52,388 | 51,935 | 51,553 | 51,215 |
商業電話線數 | 52,833 | 52,635 | 52,416 | 52,139 | 51,990 | 51,831 |
流動電信服務 | ||||||
總用戶數 | 1,563,951 | 1,423,654 | 1,353,697 | 1,291,799 | 1,246,341 | 1,244,233 |
第三代登記用戶數 | 32,311 | 31,929 | 31,536 | 31,053 | 30,792 | 30,559 |
第三代儲值卡用戶數 | 14,215 | 13,871 | 13,402 | 12,914 | 11,981 | 11,485 |
LTE登記用戶數 | 800,513 | 800,212 | 802,717 | 804,406 | 808,796 | 815,155 |
LTE儲值卡用戶數 | 716,912 | 577,642 | 506,042 | 443,426 | 394,772 | 387,034 |
互聯網 | ||||||
總用戶數註一 | 202,340註六 | 202,272註六 | 202,332註六 | 202,395註六 | 202,450註六 | 202,391註六 |
ADSL寛頻上網用戶數 | 9,419 | 9,146 | 8,772 | 8,485 | 8,061 | 7,514 |
光纖寬頻上網用戶數 | 192,787 | 192,993 | 193,427 | 193,779 | 194,260 | 194,749 |
無線電傳呼 | ||||||
總用戶數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
用量統計 | ||||||
長途電話撥出通話量 ( 百萬分鐘 )註二 |
5.30 | 4.60 | 5.26 | 5.00 | 5.02 | 4.68 |
流動電話發送本地短訊量 ( 百萬個 )註三 |
3.33 | 3.09 | 3.92 | 3.63 | 3.16 | 3.40 |
本地流動數據用量 (TB)註三 | 3,933.59 | 3,691.89 | 4,343.08 | 4,242.01 | 4,469.65 | 4,450.67 |
寬頻上網使用量 ( 百萬小時 ) |
135.94 | 122.72 | 132.99 | 136.70 | 140.94 | 142.08 |
其他 | ||||||
商業 Wi-Fi 熱點 (Hot Spot) 數目 |
2,616 | 2,616 | 2,616 | 2,618 | 2,618 | 2,616 |
WiFi GO 熱點 (Hot Spot) 數目註四 |
182 | 181 | 181 | 181 | 182 | 182 |
FreeWiFi.MO熱點 (Hot Spot) 數目註五 |
575 | 574 | 574 | 574 | 575 | 583 |
註一:此數值包括ADSL寛頻、光纖寬頻、綜合網及私人租用線路之總用戶數
註二:經固網及流動電話(登記用戶及儲值卡用戶)用戶撥出的長途電話通話
註三:此數值包括流動電信登記用戶及儲值卡用戶的用量
註四:由政府提供的免費
Wi-Fi 熱點
註五:由參與「FreeWiFi.MO」計劃的政府部門和機構提供的免費Wi-Fi熱點(當中包括WiFi GO 熱點)
註六:經修訂後之數據