電信服務的主要統計數據(2017)
07/2017 | 08/2017 | 09/2017 | 10/2017 | 11/2017 | 12/2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電信服務 | ||||||
固定電信服務 | ||||||
總線數 | 134,147 | 133,716 | 132,903 | 132,227 | 131,301 | 130,463 註六 |
住宅電話線數 | 75,663 | 75,111 | 74,458 | 73,870 | 73,345 | 72,571 註六 |
商業電話線數 | 58,484 | 58,605 | 58,445 | 58,357 | 57,956 | 57,892 註六 |
流動電信服務 | ||||||
總用戶數 | 2,011,609 | 2,032,680 | 2,071,997 | 2,085,454 | 2,118,736 | 2,249,124 |
第二代登記用戶數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第二代儲值卡用戶數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第三代登記用戶數 | 212,203 | 199,626 | 189,283 | 178,876 | 165,749 | 154,753 |
第三代儲值卡用戶數 | 406,253 | 362,424 | 316,537 | 270,769 | 242,328 | 223,332 |
LTE登記用戶數 | 506,561 | 525,327 | 539,859 | 553,238 | 570,979 | 588,508 |
LTE儲值卡用戶數 | 886,592 | 945,303 | 1,026,318 | 1,082,571 | 1,139,680 | 1,282,531 |
互聯網 | ||||||
總用戶數註二 | 183,098 註六 | 183,708 註六 | 184,755 註六 | 185,289 註六 | 185,847 註六 | 186,757 註六 |
ADSL寛頻上網用戶數 | 55,154 | 53,088 | 51,130 | 49,512 | 47,722 | 46,477 |
光纖寬頻上網用戶數 | 127,809 | 130,482 | 133,487 | 135,640 | 137,989 | 140,144 |
無線電傳呼 | ||||||
總用戶數 | 626 | 583 | 581 | 549 | 550 | 546 |
用量統計 | ||||||
長途電話撥出通話量 ( 百萬分鐘 )註三 |
12.24註六 | 12.57 | 12.21 | 12.10 | 11.82 | 11.66 |
流動電話發送本地短訊量 ( 百萬個 )註四 |
6.19 | 6.39 | 7.36 | 6.25 | 6.27 | 5.66 |
本地流動數據用量 (TB)註四 | 1,959.81 | 1,942.70 | 1,934.76 | 1,990.35 | 1,977.16 | 2,020.82 |
寬頻上網使用量 ( 百萬小時 ) |
106.81 | 102.31 | 103.56 | 106.37 | 104.60 | 107.37 |
其他 | ||||||
商業 WiFi 熱點 (Hot Spot) 數目 |
2,873 | 2,871註六 | 2,849 | 2,873 | 2,950 | 3,025 |
WiFi GO 熱點 (Hot Spot) 數目註五 |
196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 195 |
註一:此數值已包括在總用戶數內
註二:此數值包括ADSL寛頻、光纖寬頻、綜合網及私人租用線路之總用戶數
註三:經固網及流動電話(登記用戶及儲值卡用戶)用戶撥出的長途電話通話
註四:此數值包括流動電信登記用戶及儲值卡用戶的用量
註五:由政府提供的免費 WiFi 熱點
註六:經修訂後之數據