電信服務的主要統計數據(2015)
07/2015 | 08/2015 | 09/2015 | 10/2015 | 11/2015 | 12/2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電信服務 | ||||||
固定電信服務 | ||||||
總線數 | 149,592註七 | 148,994註七 | 148,135註七 | 147,877註七 | 147,547註七 | 146,398註七 |
住宅電話線數 | 91,435 | 90,910 | 90,256 | 89,724 | 89,299 | 88,442 |
商業電話線數 | 58,157註七 | 58,084註七 | 57,879註七 | 58,153註七 | 58,248註七 | 57,956註七 |
流動電信服務 | ||||||
總用戶數 | 1,857,818 | 1,839,481 | 1,816,032註七 | 1,813,636 | 1,838,443 | 1,896,097 |
第二代登記用戶數 | 1,307 | 1,299 | 1,297 | 1,254 | 1,209 | 73 |
第二代儲值卡用戶數 | 25 | 22 | 15 | 9 | 5 | 4 |
第三代登記用戶數 | 667,314 | 672,367 | 675,134 | 674,137 | 658,901 | 637,284 |
第三代儲值卡用戶數 | 1,189,172 | 1,165,793 | 1,139,574 | 1,133,793 | 1,154,246 | 1,206,913 |
LTE登記用戶數 | - | - | - | 4,321 | 19,981 | 39,661 |
LTE儲值卡用戶數 | - | - | 12註七 | 122 | 4,101 | 12,162 |
互聯網 | ||||||
總用戶數註二 | 164,496註七 | 165,961註七 | 166,696註七 | 167,761註七 | 169,052註七 | 170,016註七 |
撥號上網用戶數 | 86 | 84 | 81 | 80 | 79 | 74 |
寬頻上網用戶數 | 164,259註七 | 165,727註七 | 166,464 | 167,529 | 168,804 | 169,793 |
無線電傳呼 | ||||||
總用戶數 | 752 | 750 | 737 | 733 | 727 | 722 |
用量統計 | ||||||
長途電話撥出通話量 ( 百萬分鐘 )註三 |
21.25註七 | 20.38 | 19.94 | 19.80 | 19.34 | 19.31 |
流動電話發送本地短訊量 ( 百萬個 )註四 |
8.74 | 8.18 | 8.16 | 8.13 | 7.46 | 7.12 |
互聯網使用量 ( 百萬小時 ) |
88.87註七 | 89.35註七 | 89.75 | 90.66 | 91.32 | 95.14 |
撥號上網使用量 ( 千小時 ) |
0.12 | 0.13 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
寬頻上網使用量 ( 百萬小時 ) |
88.87註七 | 89.35註七 | 89.75 | 90.66 | 91.32 | 95.14 |
其他 | ||||||
商業 WiFi 熱點 (Hot Spot) 數目註五 |
552 | 604 | 948 | 1,053 | 1,053 | 1,053 |
免費 WiFi 熱點 (Hot Spot) 數目註六 |
164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 183 |
註一:此數值已包括在總用戶數內
註二:此數值包括撥號、寬頻、網樂卡、綜合網及私人租用線路之總用戶數
註三:經固網及流動電話(登記用戶及儲值卡用戶)用戶撥出的長途電話通話
註四:經流動電話登記用戶及儲值卡用戶發送的本地短訊
註五:由本地電信營運商提供的 WiFi 熱點
註六:由政府提供的免費 WiFi 熱點
註七:經修訂後之數據