電信服務的主要統計數據(2014)
07/2014 | 08/2014 | 09/2014 | 10/2014 | 11/2014 | 12/2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電信服務 | ||||||
固定電信服務 | ||||||
總線數 | 155,064註七 | 154,754註七 | 154,086註七 | 153,848註七 | 153,566註七 | 153,040註七 |
住宅電話線數 | 97,527 | 97,086 | 96,435 | 96,001 | 95,647 | 95,086 |
商業電話線數 | 57,537註七 | 57,668註七 | 57,651註七 | 57,847註七 | 57,919註七 | 57,954註七 |
流動電信服務 | ||||||
總用戶數 | 1,659,073 | 1,666,526 | 1,686,971 | 1,710,202 | 1,776,325 | 1,856,453 |
第二代登記用戶數 | 3,133 | 2,835 | 2,804 | 2,771 | 2,677 | 1,909 |
第二代儲值卡用戶數 | 92 | 88 | 82 | 73 | 65 | 61 |
第三代登記用戶數 | 616,010 | 620,751 | 625,995 | 628,498 | 634,560 | 636,816 |
第三代儲值卡用戶數 | 1,039,838 | 1,042,852 | 1,058,090 | 1,078,860 | 1,139,023 | 1,217,667 |
互聯網 | ||||||
總用戶數註二 | 157,098 | 157,838 | 159,330 | 160,184 | 161,087 | 161,737 |
撥號上網用戶數 | 241 | 241 | 240 | 240 | 239 | 237 |
寬頻上網用戶數 | 156,744 | 157,485 | 158,977 | 159,846 | 160,751 | 161,405 |
無線電傳呼 | ||||||
總用戶數 | 988 | 948 | 922 | 892 | 886 | 865 |
用量統計 | ||||||
長途電話撥出通話量 ( 百萬分鐘 )註三 | 26.81 | 26.15 | 26.09 | 31.75 | 30.78 | 29.85 |
流動電話發送本地短訊量 ( 百萬個 )註四 | 10.69 | 11.12 | 10.44 | 11.59 | 10.74 | 9.96 |
互聯網使用量 ( 百萬小時 ) | 81.88 | 77.06 | 81.29 | 79.78 | 83.53 | 86.32 |
撥號上網使用量 ( 千小時 ) | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
寬頻上網使用量 ( 百萬小時 ) | 81.88 | 77.06 | 81.29 | 79.78 | 83.53 | 86.32 |
其他 | ||||||
商業 WiFi 熱點 (Hot Spot) 數目註五 | 329 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 |
免費 WiFi 熱點 (Hot Spot) 數目註六 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 164 |
註一:此數值已包括在總用戶數內
註二:此數值包括撥號、寬頻、網樂卡、綜合網及私人租用線路之總用戶數
註三:經固網及流動電話(登記用戶及儲值卡用戶)用戶撥出的長途電話通話
註四:經流動電話登記用戶及儲值卡用戶發送的本地短訊
註五:由本地電信營運商提供的 WiFi 熱點
註六:由政府提供的免費 WiFi 熱點
註七:經修訂後之數據