電信服務的主要統計數據(2011)
| 07/2011 | 08/2011 | 09/2011 | 10/2011 | 11/2011 | 12/2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電信服務 | ||||||
| 固定電信服務 | ||||||
| 總線數 | 166,588 | 166,243 | 165,944 | 166,032 | 165,965 | 165,536 | 
| 住宅電話線數 | 113,048 | 112,621 | 112,274 | 112,100 | 111,955 | 111,465 | 
| 商業電話線數 | 53,540 | 53,622 | 53,670 | 53,932 | 54,010 | 54,071 | 
| 流動電信服務 | ||||||
| 總用戶數 | 1,281,335 | 1,284,197 | 1,291,617 | 1,301,463 | 1,324,977 | 1,353,194 | 
| 第二代登記用戶數 | 81,028 | 75,520 | 74,692 | 74,412 | 73,497 | 73,849 | 
| 第二代儲值卡用戶數 | 135,528 | 132,707 | 130,043 | 127,798 | 95,349 | 78,388 | 
| 第三代登記用戶數 | 415,199 | 426,469 | 432,339 | 438,444 | 445,372 | 451,360 | 
| 第三代儲值卡用戶數 | 649,580 | 649,501 | 654,543 | 660,809 | 710,759 | 749,597 | 
| 互聯網 | ||||||
| 總用戶數 | 135,213 | 135,836 | 136,341 | 137,081 | 137,722 | 138,222 | 
| 撥號上網用戶數 | 905 | 913 | 883 | 855 | 792 | 806 | 
| 寬頻上網用戶數 | 134,155 | 134,768 | 135,304 | 136,072 | 136,773 | 137,259 | 
| 無線電傳呼 | ||||||
| 總用戶數 | 3,269 | 3,270 | 3,275 | 3,281 | 3,169 | 3,101 | 
| 用量統計 | ||||||
| 長途電話撥出通話量 ( 百萬分鐘 )註二 | 24.76 | 25.66 | 26.08 | 26.80 | 26.87 | 27.66 | 
| 流動電話發送本地短訊量 ( 百萬個 )註三 | 17.52 | 17.05 | 17.85 | 18.00 | 17.17 | 17.21 | 
| 互聯網使用量 ( 百萬小時 ) | 45.04 | 45.87 | 45.43 | 48.15 | 47.30 | 49.91 | 
| 撥號上網使用量 ( 千小時 ) | 1.70 | 1.65 | 1.48 | 1.18 | 0.95 | 1.05 | 
| 寬頻上網使用量 ( 百萬小時 ) | 45.04 | 45.87 | 45.43 | 48.15 | 47.30 | 49.90 | 
| 其他 | ||||||
| 商業 WiFi 熱點 (Hot Spot) 數目註四 | 227 | 219 | 220 | 212 | 212 | 212 | 
| 免費 WiFi 熱點 (Hot Spot) 數目註五 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 
註一:此數值已包括在總用戶數內
 註二:經固網及流動電話(登記用戶及儲值卡用戶)用戶撥出的長途電話通話
 註三:經流動電話登記用戶及儲值卡用戶發送的本地短訊
 註四:由本地電信營運商提供的 WiFi 熱點
 註五:由政府提供的免費 WiFi 熱點
